Nogomet je zelo dinamičen šport, tako v slogu igre kot v menjavi voditeljev in zunanjih sodelavcev. Nekdo v oceni nacionalnih nogometnih reprezentanc po podatkih FIFA doda pozitivna čustva in vam omogoči, da čutite ponos v svoji državi. In komu dovolijo, da zavrže svojo jezo ali ugotovi, na koga je bolje staviti v katero izmed zanesljivih stavnic.
Od junija 2018 najmočnejša nogometna reprezentanca na svetu je nemška ekipa. Prvo vrstico je zasedla s 1544 točkami. Nemčija je skupaj z dolgoletnim tekmecem Brazilijo med najboljšimi nogometnimi reprezentancami, ki so med letoma 1930 in 2014 sodelovale na svetovnih prvenstvih. Brazilska reprezentanca nosi ponosni naslov najbolj naslovljene nogometne reprezentance. Petkrat je postala svetovna prvakinja in morda bo to letos že šestič.
Nemški nogometaši so od leta 2014 obdržali naslov zmagovalcev štirih svetovnih prvenstev zapored (srebro so osvojili leta 2002, bron v letih 2006 in 2010 ter zlato medaljo leta 2014). Vendar pa ocena FIFA ne upošteva preteklih nagrad, kaže na uspeh ekip tukaj in zdaj.
2018 FIFA lestvice svetovnega pokala
Mesto | Reprezentanca | Konfederacija | Kraj, konf. | Očala |
---|---|---|---|---|
1 | Nemčija | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brazilija | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgija | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugalska | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Švica | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Francija | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Španija | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Čile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Na Poljskem | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danska | UEFA | 8 | 1054 |
13 | Anglija | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunizija | CAF | 1 | 1012 |
15 | Mehika | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Kolumbija | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Urugvaj | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Hrvaška | UEFA | 10 | 975 |
19 | Nizozemska | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italija | UEFA | 12 | 947 |
21 | Wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Islandija | UEFA | 14 | 930 |
23 | Švedska | UEFA | 15 | 889 |
24 | ZDA | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Kostarika | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Avstrija | UEFA | 16 | 841 |
27 | Severna Irska | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovaška | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukrajina | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irska | UEFA | 20 | 776 |
32 | Romunija | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paragvaj | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Škotska | UEFA | 22 | 735 |
35 | Srbija | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | puran | UEFA | 24 | 714 |
38 | DR Kongo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Avstralija | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosna in Hercegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Maroko | CAF | 4 | 681 |
43 | Črna gora | UEFA | 26 | 671 |
44 | Grčija | UEFA | 27 | 657 |
45 | Češka | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egipt | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigerija | CAF | 6 | 635 |
48 | Norveška | UEFA | 29 | 608 |
49 | Madžarska | UEFA | 30 | 604 |
50 | Gana | CAF | 8 | 603 |
50 | Kamerun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamajka | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bolgarija | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albanija | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivija | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Zelenortski otoki | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japonska | AFC | 3 | 528 |
61 | Južna Koreja | AFC | 4 | 520 |
62 | Finska | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ekvador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Alžirija | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenija | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rusija | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Savdska Arabija | AFC | 5 | 462 |
69 | Slonokoščena obala | CAF | 13 | 458 |
70 | Gvineja | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Južna Afrika | CAF | 15 | 432 |
73 | Kitajska | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kirgizistan | AFC | 7 | 424 |
76 | Sirija | AFC | 8 | 423 |
77 | Makedonija | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambija | CAF | 17 | 412 |
79 | Belorusija | UEFA | 37 | 410 |
80 | Kanada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | ZAE | AFC | 9 | 405 |
82 | Libanon | AFC | 10 | 404 |
83 | Luksemburg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Ciper | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | AFC | 11 | 383 |
88 | Uzbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Kongo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad in Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Ferski otoki | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estonija | UEFA | 40 | 364 |
95 | Gruzija | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palestina | AFC | 14 | 357 |
97 | Indija | AFC | 15 | 354 |
98 | Izrael | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenija | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libija | CAF | 21 | 341 |
101 | Katar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Gvinejski bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mavretanija | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambik | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibija | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | DPRK | AFC | 18 | 297 |
111 | Filipini | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenija | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabve | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaskar | CAF | 30 | 284 |
115 | Avto | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrajn | AFC | 20 | 281 |
117 | Kazahstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordan | AFC | 21 | 272 |
119 | Malavi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tadžikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Kitajski tajpej | AFC | 23 | 263 |
122 | Tajska | AFC | 24 | 253 |
123 | Ruanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigva in Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Jemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Azerbejdžan | UEFA | 46 | 245 |
128 | Iti | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts in Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Svaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andora | UEFA | 47 | 230 |
133 | Litva | UEFA | 48 | 229 |
133 | Nova Zelandija | OFC | 1 | 229 |
135 | Mjanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nikaragva | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzanija | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Latvija | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afganistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Gvatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Bocvana | CAF | 39 | 195 |
142 | Komori | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Ekvatorialna Gvineja | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiopija | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldivi | AFC | 30 | 183 |
149 | Dominikanska republika | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesoto | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberija | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Salomonovi otoki | OFC | 2 | 162 |
154 | Surinam | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Nova Kaledonija | OFC | 4 | 135 |
157 | Južni sudan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Portoriko | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuvajt | AFC | 31 | 126 |
161 | Mavricij | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Gvajana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonezija | AFC | 32 | 111 |
167 | Fidži | OFC | 6 | 110 |
168 | Čad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Kambodža | AFC | 34 | 105 |
171 | Malezija | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapur | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldavija | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambija | CAF | 49 | 94 |
176 | Sveti Vincent in Grenadini | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominika | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermudi | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua Nova Gvineja | OFC | 7 | 78 |
181 | Lihtenštajn | UEFA | 52 | 77 |
182 | Kuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butan | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macau | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tome in Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongolija | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Vzhodni Timor | AFC | 42 | 44 |
191 | Cookovi otoki | OFC | 9 | 38 |
191 | Ameriška Samoa | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Sejšeli | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunej | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladeš | AFC | 44 | 33 |
198 | Džibuti | CAF | 52 | 27 |
199 | Ameriški Deviški otoki | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Šrilanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Otoki Turks in Caicos | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Kajmanski otoki | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | britanski Deviški otoki | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritreja | CAF | 53 | 0 |
207 | Angvila | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalija | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahami | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunizija, najuspešnejša afriška ekipa, se je povzpela na devet mest na 14 točk, s čimer je vodstvo CONCACAF spustila na 15. mesto. Iranska ekipa je prehitela vse druge ekipe iz Azije in je na seznamu pri številki 36.
Na žalost ruskih nogometnih navijačev je ocena ruske nogometne reprezentance na svetu nizka. V začetku junija Ruska ekipa prevzame le 66 vrsticizgubila je 36 točk za Ukrajino in 13 točk prednosti pred Belorusijo. Lahko le upamo, da se bo na koncu svetovnega pokala ocena nacionalnih nogometnih moštev v letu 2018 vsaj nekoliko spremenila v našo korist.
Verjetno bo spremenjena formula za ocenjevanje nogometnih moštev. Vprašanje tega bo obravnavano 13. junija med zasedanjem sveta FIFA v Moskvi. Trenutna formula po mnenju članov FIFA ne odraža resnične moči nogometnih moštev. Poleg tega bo svet izbral državo gostiteljico svetovnega pokala 2026.
Finalne tekme mundiala 2018 bodo potekale od 14. junija do 15. julija v 11 mestih Rusije.