Kako izbrati banko brez težav? Predstavljamo banke Rusije - uradna ocena zanesljivosti leta 2016 po podatkih Centralne banke.
Objavljena je posodobljena ocena zanesljivosti bank za leto 2017 po statističnih podatkih Bank of Russia.
Ocena zanesljivosti ruskih bank po podatkih Centralne banke 2016
Seznam TOP-100 najbolj zanesljivih bank po uradnih statistikah, objavljenih na spletni strani Bank of Russia.
Vključuje izkaze za premoženje, posojila in neosnovna sredstva (kazalnik čistega premoženja) od novembra 2016.
Mesto uvrstitve | Banka | Oktober 2015, tisoč rubljev | Oktober 2016, tisoč rubljev | Sprememba,% |
---|---|---|---|---|
1 | Sberbank Rusije | 22582271547.00 | 22769723919.00 | 0.83 |
2 | Moskva VTB v Moskvi | 8635881358.00 | 9426904850.00 | 9.16 |
3 | Gazprombank | 4903223702.00 | 5200032570.00 | 6.05 |
4 | VTB 24 | 2824182986.00 | 3214800742.00 | 13.83 |
5 | FC Discovery | 2971672984.00 | 3159180195.00 | 6.31 |
6 | Ruska kmetijska banka | 2452473590.00 | 2778068101.00 | 13.28 |
7 | Banka Alfa | 2189943079.00 | 2305151731.00 | 5.26 |
8 | Državni klirinški center | 1571338143.00 | 1952485449.00 | 24.26 |
9 | Kreditna banka Moskve | 1033392084.00 | 1346169630.00 | 30.27 |
10 | Promsvyazbank | 1237033623.00 | 1304225270.00 | 5.43 |
11 | UniCredit banka | 1383425064.00 | 1276756418.00 | -7.71 |
12 | Binbank | 701265591.00 | 838484701.00 | 19.57 |
13 | Rosbank | 901581883.00 | 826766602.00 | -8.3 |
14 | Raiffeisenbank | 890757447.00 | 826761792.00 | -7.18 |
15 | Rusija | 529951922.00 | 716945803.00 | 35.29 |
16 | BM-Bank (prej banka Moskve) | 1832625047.00 | 686676414.00 | -62.53 |
17 | Banka "Sankt Peterburg" | 552125308.00 | 578327533.00 | 4.75 |
18 | Rastna banka | 342543106.00 | 568408472.00 | 65.94 |
19 | Sovcombank | 452425279.00 | 495106387.00 | 9.43 |
20 | Ruski standard | 490682377.00 | 466519874.00 | -4.92 |
21 | AK palice | 525728825.00 | 448809906.00 | -14.63 |
22 | Moskovska regionalna banka | 453205648.00 | 443004722.00 | -2.25 |
23 | Uralsib banka | 356812048.00 | 438817096.00 | 22.98 |
24 | Citibank | 497338587.00 | 438301360.00 | -11.87 |
25 | Narodna banka "Zaupanje" | 344015667.00 | 398641818.00 | 15.88 |
26 | Banka Sviaz | 383348193.00 | 345565164.00 | -9.86 |
27 | Uralna banka za obnovo in razvoj | 350182655.00 | 342237922.00 | -2.27 |
28 | Banka MDM | 352106395.00 | 332351201.00 | -5.61 |
29 | Banka SMP | 299363805.00 | 332164443.00 | 10.96 |
30 | Ugra | 315241600.00 | 316667196.00 | 0.45 |
31 | Ruska prestolnica | 257143127.00 | 307599798.00 | 19.62 |
32 | Zenit | 285838355.00 | 273635407.00 | -4.27 |
33 | Absolut banka | 259524105.00 | 263167129.00 | 1.4 |
34 | Banka Nordea | 373030816.00 | 259037070.00 | -30.56 |
35 | ING banka | 388884127.00 | 258560461.00 | -33.51 |
36 | Moskovska industrijska banka | 213442224.00 | 257733038.00 | 20.75 |
37 | Novikombank | 299843698.00 | 248326356.00 | -17.18 |
38 | Ponovno rojstvo | 217672944.00 | 244563792.00 | 12.35 |
39 | Globex | 300077075.00 | 232622408.00 | -22.48 |
40 | Ruska regionalna razvojna banka | 89640999.00 | 231427382.00 | 158.17 |
41 | Transcapitalbank (TKB) | 184168848.00 | 223090694.00 | 21.13 |
42 | Domača kreditna banka | 272363459.00 | 220250582.00 | -19.13 |
43 | Tatfondbank | 190138092.00 | 218108358.00 | 14.71 |
44 | Banka Orient Express | 227193003.00 | 207669783.00 | -8.59 |
45 | Prekomerna izpostavljenost | 166868652.00 | 204229067.00 | 22.39 |
46 | Tinkoff Bank | 139406292.00 | 179599488.00 | 28.83 |
47 | Državni poravnava | 138514802.00 | 178337264.00 | 28.75 |
48 | RosEvroBank | 157652395.00 | 177811134.00 | 12.79 |
49 | Banka MTS | 173346829.00 | 163706247.00 | -5.56 |
50 | DeltaCredit | 144138051.00 | 161794676.00 | 12.25 |
51 | Izrazita Volga | 114655388.00 | 161625535.00 | 40.97 |
52 | Azijsko-pacifiška banka | 149073327.00 | 152247062.00 | 2.13 |
53 | Banka Rosgosstrah | 125510751.00 | 148523363.00 | 18.34 |
54 | Vanguard | 134246706.00 | 139433487.00 | 3.86 |
55 | OTP banka | 169405081.00 | 138487813.00 | -18.25 |
56 | MSP banka | 145433507.00 | 135662426.00 | -6.72 |
57 | Averse | 57390620.00 | 133317327.00 | 132.3 |
58 | SKB-banka | 138597953.00 | 125723614.00 | -9.29 |
59 | Investtorgbank | 118620712.00 | 125496449.00 | 5.8 |
60 | Surgutneftegazbank | 125424859.00 | 121202891.00 | -3.37 |
61 | Credit Bank Bank | 153491263.00 | 120863316.00 | -21.26 |
62 | Zapsibkombank | 100264605.00 | 111697713.00 | 11.4 |
63 | Poštna banka | 68398724.00 | 109340674.00 | 59.86 |
64 | Banka Setelem | 107236193.00 | 105759453.00 | -1.38 |
65 | FondServisbank | - | 104087817.00 | |
66 | Renesančni kredit | 143079111.00 | 102234535.00 | -28.55 |
67 | Banka Uniastrum | 54847589.00 | 101233481.00 | 84.57 |
68 | Center Invest | 91210038.00 | 98581155.00 | 8.08 |
69 | Rusfinance banka | 108870647.00 | 97322003.00 | -10.61 |
70 | CentroCredit | 97488822.00 | 89090931.00 | -8.61 |
71 | Loko-Bank | 101359542.00 | 87371133.00 | -13.8 |
72 | Tauride | 78620527.00 | 87345823.00 | 11.1 |
73 | Zveza | 94540417.00 | 85463612.00 | -9.6 |
74 | Banka Finservice | 69701200.00 | 80835958.00 | 15.97 |
75 | Baltska banka | 97881106.00 | 79101509.00 | -19.19 |
76 | Ruska nacionalna komercialna banka | 57356413.00 | 77853483.00 | 35.74 |
77 | Baltinvestbank | 80212470.00 | 77492806.00 | -3.39 |
78 | Kubanski kredit | 61702320.00 | 76518004.00 | 24.01 |
79 | Banka BNP Paribas | 115868864.00 | 76261709.00 | -34.18 |
80 | Deutsche Bank | 91293292.00 | 75370082.00 | -17.44 |
81 | HSBC banka (HSBC) | 83636336.00 | 72580743.00 | -13.22 |
82 | VUZ-Bank | 14922434.00 | 71067098.00 | 376.24 |
83 | Expobank | 64794349.00 | 70889938.00 | 9.41 |
84 | Metkombank (Kamensk-Uralsky) | 53429440.00 | 68310597.00 | 27.85 |
85 | BCS - Investicijska banka | 37223424.00 | 65913470.00 | 77.08 |
86 | Mednarodni finančni klub | 129556863.00 | 63172023.00 | -51.24 |
87 | Metallinvestbank | 74805012.00 | 62550863.00 | -16.38 |
88 | Banka Intesa | 78699214.00 | 61529516.00 | -21.82 |
89 | RN banka | 44947529.00 | 60968140.00 | 35.64 |
90 | Credit Agricole KIB | 71805828.00 | 58764617.00 | -18.16 |
91 | Kreditne kartice Binbank | 79047935.00 | 57065716.00 | -27.81 |
92 | Banka ICBC | 55028481.00 | 56266617.00 | 2.25 |
93 | Mednarodna banka Sankt Peterburga (MBSP) | 53780932.00 | 55160887.00 | 2.57 |
94 | Eurofinance Mosnarbank | 35029533.00 | 52872548.00 | 50.94 |
95 | Toyota banka | 50967258.00 | 52337500.00 | 2.69 |
96 | Izobraževanje | 58586080.00 | 51939077.00 | -11.35 |
97 | SDM banka | 46653872.00 | 51050023.00 | 9.42 |
98 | Krayinvestbank | 41244481.00 | 50532076.00 | 22.52 |
99 | Banka BFA | 93656498.00 | 50332467.00 | -46.26 |
100 | Sovjetski | 34388584.00 | 49545748.00 | 44.08 |
10. UniCredit banka
Edina "evropska" v tej vrhunski ruski banki glede zanesljivosti 2016 je leta 1989 začela obstajati kot "mednarodna moskovska banka". Leta 2007 je 100% delnic banke postalo v lasti velike italijanske finančne družbe UniCredit Group, ki je spremenila ime v sedanje. Mimogrede, največji delničar te italijanske organizacije je Aabar Investments PJS, družba, registrirana v Abu Dabiju, glavnem mestu Združenih arabskih emiratov. UniCredit Bank je na 10. mestu po sredstvih, na 12. na posojilih in na 23. mestu po vlogah.
9. Promsvyazbank
Ta banka je bila ustanovljena leta 1995, leta 2014 pa jo je centralna banka vključila v število sistemsko pomembnih bank. Promsvyazbank se je glede na sredstva in depozite uvrstila na deveto mesto in enaindvajset od prvih 100 največjih posojil.
8. "Moskovska kreditna banka"
ICD se je pojavil leta 1992 in v treh letih končal v najvplivnejših bankah v Rusiji. Oceno zanesljivosti odpira zaradi uspešnega premagovanja krize leta 2008, vstopa med prvih 10 v sredstvih, 11 najbolj v posojilih in 12 v depozitih.
7. Alfa banka
Alfa-Bank je uspela preživeti krizo leta 2004 (čeprav so delničarji morali banki pomagati z osebnimi sredstvi) - morda nam bo uspelo prestaviti naše težke čase. Med najboljših 50 ruskih bank po zanesljivosti v letu 2016 je največja zasebna banka v Ruski federaciji na premoženju, posojilih in vlogah na sedmem mestu.
6. Ruska kmetijska banka
Druga centralna banka je bila v letu 2016 vključena v bonitetno oceno zanesljivosti bank po podatkih Centralne banke. Predsednik Rusije je naročil o njeni ustanovitvi posebej za potrebe kmetijske industrije. Banka je na področju šestih sredstev, na depozite in posojila pa na četrtem mestu.
5. Banka FC "Discovery"
Ta banka je bila znana kot Karina-Bank, nato je postala Ruska razvojna banka in ni preživela finančne krize leta 2008. Bilance je odkupila korporacija Otkritie Holding - morda največja finančna skupina v državi s skupnimi sredstvi več kot 2 trilijona rubljev. Po stanju sredstev je banka na petem mestu, po depozitih pa na osmem, posojilih pa na 40. mestu.
4. "VTB 24"
Banka VTB 24 je naslednica banke Guta, ki je prezgodaj umrla med finančno krizo leta 2004. Kupila ga je VTB Bank OJSC, organizacija, ki jo je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja ustanovilo Ministrstvo za finance ZSSR za zunanjo trgovino države. Zdaj ima centralna banka 61% delnic VTB banke, slednji pa je edini delničar VTB 24. Banka je po sredstvih na četrtem mestu, le zanesljivo in donosno je depozit in posojilo na drugem mestu Sberbank.
3. Gazprombank
Tretje mesto na seznamu bank v letu 2016 po navedbah Centralne banke zaseda Gazprombank, predstavnik istoimenskega holdinga. Glede na premoženje je na prvem mestu le na prvem mestu, po depozitih in posojilih pa zaseda samozavestno tretje mesto. Potencialno lahko le ena stvar grozi strankam Gazprombank - da zaposleni v banki napačno nakažejo denar (leta 2008 so na račun enega policista nakazali 4 milijarde rubljev).
2. Banka VTB v Moskvi
Ta domišljija nekdanjega moskovskega župana Lužkova je bila ustanovljena leta 1995 kot moskovska občinska banka, leta 2011 pa je bila privatizirana. Največji delež v banki Moskva ima banka VTB. Banka se uvršča na drugo mesto glede na sredstva, na peto mesto posojil in depozitov ter 4 na lestvici hipotekarnih bank.
1. Sberbank
Ni verjetno, da bi kdo podvomil, katero banko bi vodil najbolj zanesljive banke v Rusiji. Sberbank je ena največjih bank tako v Ruski federaciji kot v Evropi. Pod nadzorom centralne banke je zasedla častna prva mesta v oceni tako za dana posojila kot sredstva in vloge.
Moody's Bonitetna ocena za zanesljivost
Banka | Ocena | Spremeni se | datum |
---|---|---|---|
Ing banka (Evrazija) | Aaa.ru | Potrdil | 25.02.2015 |
VTB 24 | Aa1.ru | Spuščen | 27.02.2015 |
Delta Credit KB | Aa1.ru | Spuščen | 25.02.2015 |
SME SME BANKA | Aa1.ru | Spuščen | 27.02.2015 |
ROSBANK | Aa1.ru | Spuščen | 25.02.2015 |
Rusfinance banka | Aa1.ru | Potrdil | 25.02.2015 |
Sberbank Rusije | Aa1.ru | Spuščen | 24.02.2015 |
Bančna GPB | Aa2.ru | Spuščen | 24.02.2015 |
Raiffeisenbank | Aa2.ru | Spuščen | 25.02.2015 |
Roseximbank | Aa2.ru | Set | 08.10.2015 |
Vseslovenska RBR | Aa3.ru | Potrdil | 05.03.2015 |
MIA KB | Aa3.ru | Potrdil | 28.05.2015 |
OTP banka | Aa3.ru | Spuščen | 10.10.2014 |
Banka "Oživitev | A1.ru | Spuščen | 25.02.2015 |
Eurofinance Mosnarbank baterija | A1.ru | Spuščen | 18.03.2014 |
Kreditna banka Moskve | A1.ru | Promocija | 30.05.2013 |
Rosevrobank | A1.ru | Potrdil | 25.07.2013 |
Center-Invest KB | A1.ru | Spuščen | 25.02.2015 |
Absolut banka | A2.ru | Potrdil | 30.05.2014 |
Otvoritev FC banke | A2.ru | Spuščen | 02.03.2015 |
Daljni vzhodni breg | A2.ru | Potrdil | 05.03.2015 |
Credit Bank Bank | A2.ru | Spuščen | 04.03.2015 |
Banka NBD | A2.ru | Spuščen | 02.03.2015 |
Transcapitalbank baterija | A2.ru | Spuščen | 02.03.2015 |
LOCO-banka KB | A3.ru | Potrdil | 22.10.2010 |
Vanguardova baterija | Baa1.ru | Potrdil | 23.05.2013 |
Agropromcredit KB | Baa1.ru | Potrdil | 04.03.2014 |
Azijsko-pacifiška banka | Baa1.ru | Potrdil | 03.10.2014 |
Ak barov | Baa1.ru | Spuščen | 29.10.2015 |
FastBank | Baa1.ru | Set | 18.12.2014 |
MetalInvestBank | Baa1.ru | Spuščen | 26.11.2007 |
MetallurgKomBank | Baa1.ru | Promocija | 22.05.2012 |
Baterija Novikombank | Baa1.ru | Spuščen | 05.11.2015 |
RGS banka | Baa1.ru | Potrdil | 09.07.2013 |
SKB-banka | Baa1.ru | Spuščen | 09.10.2013 |
Tinkoff Bank | Baa1.ru | Potrdil | 26.09.2014 |
Banka HCF | Baa1.ru | Spuščen | 02.03.2015 |
Otvoritev KMB | Baa1.ru | Spuščen | 10.12.2015 |
Akibank | Baa2.ru | Potrdil | 02.04.2014 |
Metkombank | Baa2.ru | Potrdil | 26.03.2013 |
NationalStandard Bank | Baa3.ru | Potrdil | 12.08.2011 |
NFC banka | Baa3.ru | Spuščen | 13.05.2009 |
Gazbank KB | Baa3.ru | Potrdil | 21.12.2010 |
Napajanje baterije | Baa3.ru | Set | 16.05.2012 |
Interprombank KB | Baa3.ru | Set | 10.10.2007 |
Kuban Credit KB | Baa3.ru | Set | 30.11.2010 |
InterfinClub baterija | Baa3.ru | Spuščen | 05.11.2015 |
Morska banka | Baa3.ru | Potrdil | 01.08.2014 |
NK banka | Baa3.ru | Set | 06.09.2006 |
NRBank | Baa3.ru | Spuščen | 28.08.2013 |
Izobraževanje AKIB | Baa3.ru | Set | 11.09.2014 |
Probusinessbank baterija | Baa3.ru | Spuščen | 27.05.2015 |
RMB KB | Baa3.ru | Potrdil | 18.12.2015 |
RosDorBank | Baa3.ru | Potrdil | 21.11.2013 |
Rosenergobank | Baa3.ru | Potrdil | 08.07.2013 |
Tatfondbank | Baa3.ru | Spuščen | 30.10.2015 |
Uralna FD baterija | Baa3.ru | Potrdil | 25.06.2013 |
Ruska prestolnica baterije | Ba1.ru | Promocija | 16.09.2011 |
Orient Express KB | Ba3.ru | Spuščen | 18.09.2015 |
Ruska standardna banka | B3.ru | Potrdil | 06.11.2015 |
BaltInvestBank | Caa1.ru | Spuščen | 20.01.2016 |
Vneshprombank | C.ru | Spuščen | 25.01.2016 |
Finprombank AKB | Posneto | Priklicano | 14.03.2013 |
IMoneyBank | Posneto | Priklicano | 13.07.2015 |
Banka Intesa | Posneto | Priklicano | 27.01.2016 |
BANKA RSB 24 | Posneto | Priklicano | 13.11.2015 |
Investtorgbank AKB | Posneto | Priklicano | 28.01.2016 |
CEDAR KB | Posneto | Priklicano | 07.04.2015 |
Banka MDM | Posneto | Priklicano | 01.06.2015 |
Banka NOTA | Posneto | Priklicano | 01.12.2015 |
Pervobank | Posneto | Priklicano | 19.01.2016 |
Prva češkaRuskaKB | Posneto | Priklicano | 22.12.2015 |
Petrocommerce KB | Posneto | Priklicano | 06.07.2015 |
SB banka | Posneto | Priklicano | 20.02.2015 |
Bonitetna ocena bank "Expert RA"
Banka | Ocena | Dinamika | datum |
---|---|---|---|
Banka "Sankt Peterburg" | A ++ | potrjeno | 22.09.2015 |
Gazprombank | A ++ | potrjeno | 06.08.2015 |
JS "Rusija" | A ++ | potrjeno | 12.01.2016 |
Transcapitalbank | A ++ | potrjeno | 19.08.2015 |
ROSEXIMBANK | A ++ | dodeljeno | 30.09.2015 |
Delniška komercialna banka "Peresvet" | A ++ | potrjeno | 21.12.2015 |
Avers Bank | A ++ | napredoval | 02.10.2015 |
KREDITNA BANKA MOSKVE | A ++ | potrjeno | 29.12.2015 |
Chelindbank | A + i | dodeljeno | 29.10.2015 |
AB Devon-Credit | A + i | potrjeno | 18.08.2015 |
Kreditna Uralna banka | A + i | potrjeno | 29.07.2015 |
Absolut banka | A + i | potrjeno | 26.01.2016 |
RNCO "plačilni center" | A + i | dodeljeno | 13.11.2015 |
Chelyabinvestbank | A + i | potrjeno | 11.01.2016 |
SDM banka | A + i | dodeljeno | 13.08.2015 |
Zapsibkombank | A + i | potrjeno | 28.07.2015 |
Expobank | A + i | dodeljeno | 11.01.2016 |
Azijsko-pacifiška banka | A + II | potrjeno | 24.02.2015 |
Energotransbank | A + II | potrjeno | 25.12.2015 |
Banka SMP | A + II | potrjeno | 12.10.2015 |
CB Unistream | A + II | potrjeno | 03.03.2015 |
CB "Združenje" | A + III | potrjeno | 17.07.2015 |
CB "Sprejemanje" | A + III | potrjeno | 18.09.2015 |
Almazergienbank | A + III | napredoval | 03.11.2015 |
Yug-Investbank | A + III | potrjeno | 26.10.2015 |
TATSOTSBANK | A + III | potrjeno | 30.06.2015 |
J&T banka | A + III | napredoval | 19.06.2015 |
BINBANK | A + III | potrjeno | 23.10.2015 |
Surgutneftegazbank | A + III | napredoval | 17.11.2015 |
Banka ruskega kapitala | A + III | spuščen | 04.09.2015 |
Banka BelVEB | A + III | potrjeno | 08.10.2015 |
METCOMBANK | A + III | potrjeno | 11.11.2015 |
Metalurška komercialna banka | A + III | potrjeno | 21.10.2015 |
Kurskprombank | A + III | potrjeno | 26.10.2015 |
Banka "Levi breg" | A + III | potrjeno | 03.12.2015 |
ASSET BANKA | AI | potrjeno | 14.12.2015 |
Bank Snezhinsky | AI | potrjeno | 20.03.2015 |
Oblikovalni biro "Union" | AI | potrjeno | 01.10.2015 |
Moskovska petrokemična banka | AI | spuščen | 23.10.2015 |
Delniška komercialna banka "Power" | AI | spuščen | 22.12.2015 |
JSC "Nacionalni standard" | AI | spuščen | 22.01.2016 |
Banka "RESO Credit" | AI | dodeljeno | 30.01.2015 |
Banka SKB | AI | spuščen | 11.09.2015 |
RusYugbank | AI | spuščen | 29.01.2016 |
RGS banka | AI | potrjeno | 07.08.2015 |
Radio Techbank | AI | potrjeno | 28.12.2015 |
Banka RNKB | AI | dodeljeno | 09.11.2015 |
SIBSOTSBANK | AI | spuščen | 25.11.2015 |
Lipetskcombank | AI | dodeljeno | 17.03.2015 |
Komercialna banka Kama | AI | potrjeno | 05.08.2015 |
V banki | AI | potrjeno | 29.05.2015 |
Občinska banka Khakas | AI | spuščen | 21.12.2015 |
JSCB URAL FD | AI | potrjeno | 18.08.2015 |
Vladbusinessbank | AI | potrjeno | 09.09.2015 |
Transstroybank | AI | potrjeno | 17.04.2015 |
Banka BFA | AI | potrjeno | 11.11.2015 |
Banka Taatta | AI | potrjeno | 16.11.2015 |
Oblikovalni biro "Hlynov" | AI | potrjeno | 27.04.2015 |
MEDNARODNI KLUB FINANCE | Aii | spuščen | 02.11.2015 |
Grand Invest banka | Aii | potrjeno | 27.04.2015 |
CB "Agrosoyuz" | Aii | potrjeno | 14.09.2015 |
Izhkombank | Aii | potrjeno | 28.01.2016 |
CB "Ivanovo" | Aii | potrjeno | 02.06.2015 |
Banka "ZhilFinance" | Aii | dodeljeno | 28.09.2015 |
Mednarodna komercialna banka | Aii | potrjeno | 03.07.2015 |
KOSHELEV BANKA | Aii | potrjeno | 05.08.2015 |
Nefteprombank | Aii | potrjeno | 25.12.2015 |
Banka FORUS | Aii | potrjeno | 25.11.2015 |
Banka Kazana | Aii | potrjeno | 28.05.2015 |
JSCB "IRS" | Aii | potrjeno | 07.07.2015 |
Energobank | Aii | potrjeno | 07.07.2015 |
Odvisna banka "Saderat" Irana v Taškentu | Aii | potrjeno | 19.08.2015 |
NIKO-BANKA | Aii | potrjeno | 19.05.2015 |
Banka Moskva-Pariz | Aii | dodeljeno | 02.10.2015 |
Autogradbank | Aii | potrjeno | 19.11.2015 |
NS Bank | Aii | potrjeno | 03.11.2015 |
Oblikovalni biro "Novopokrovsky" | Aii | potrjeno | 10.08.2015 |
BANKA SGB | Aii | potrjeno | 23.11.2015 |
Tambovcreditprombank | Aii | potrjeno | 20.05.2015 |
Banka Agroros | Aii | potrjeno | 14.07.2015 |
Banka NOV ČAS | Aii | potrjeno | 12.01.2016 |
ForBank | Aiii | potrjeno | 11.09.2015 |
FORA BANKA | Aiii | potrjeno | 11.11.2015 |
Kredprombank | Aiii | dodeljeno | 11.06.2015 |
MOSCOMBANK | Aiii | potrjeno | 16.06.2015 |
Natsinvestprombank | Aiii | potrjeno | 01.12.2015 |
Banka Nevsky | Aiii | potrjeno | 21.12.2015 |
Banka BKF | Aiii | potrjeno | 08.12.2015 |
Banka Prime Finance | Aiii | potrjeno | 30.09.2015 |
Občinska Kamchatprofitbank | Aiii | potrjeno | 23.04.2015 |
Uralna medregionalna banka | Aiii | potrjeno | 23.10.2015 |
Zemsky Bank | Aiii | potrjeno | 23.10.2015 |
ZEMKOMBANK | Aiii | potrjeno | 20.08.2015 |
Banka AssetCapital | Aiii | potrjeno | 03.06.2015 |
Investicijska banka VESTA | Aiii | dodeljeno | 19.02.2015 |
IntechBank | Aiii | potrjeno | 02.10.2015 |
Bank Alexandrovsky | Aiii | potrjeno | 15.07.2015 |
North Credit | Aiii | potrjeno | 18.01.2016 |
Doncombank | Aiii | potrjeno | 26.03.2015 |
GUTA BANKA | Aiii | potrjeno | 21.07.2015 |
GT banka | Aiii | potrjeno | 14.01.2016 |
Banka Orient Express | Aiii | potrjeno | 16.10.2015 |
Oblikovalni biro "Vologzhanin" | Aiii | potrjeno | 24.02.2015 |
RUNA BANKA | Aiii | potrjeno | 29.04.2015 |
Energomashbank | Aiii | potrjeno | 20.05.2015 |
Royal Credit Bank | Aiii | potrjeno | 06.11.2015 |
ISHBANK | Aiii | spuščen | 18.12.2015 |
TROIKA-D BANKA | Aiii | dodeljeno | 17.08.2015 |
TEMBR-BANKA | B ++ | spuščen | 10.11.2015 |
Baterija Slavia | B ++ | spuščen | 02.11.2015 |
Nova industrijska banka | B ++ | potrjeno | 05.10.2015 |
SINKO BANKA | B ++ | spuščen | 30.12.2015 |
Delniška komercialna banka "SVA" | B ++ | potrjeno | 04.12.2015 |
Banka "REZERVE" | B ++ | spuščen | 20.01.2016 |
Finprombank | B ++ | potrjeno | 14.12.2015 |
Delniška komercialna banka "STRATEGIJA" | B ++ | spuščen | 30.12.2015 |
ROSAVTOBANK | B ++ | spuščen | 15.01.2016 |
NovakhovCapitalBank | B ++ | spuščen | 17.08.2015 |
Starbank | B ++ | potrjeno | 10.04.2015 |
Strokovna banka | B ++ | potrjeno | 30.10.2015 |
Stavropolpromstroybank | B ++ | potrjeno | 29.12.2015 |
Regionalna komercialna banka | B ++ | potrjeno | 20.03.2015 |
ProCommerce banka | B ++ | spuščen | 17.12.2015 |
Banka prve stranke | B ++ | dodeljeno | 18.12.2015 |
Promenergobank | B ++ | potrjeno | 19.08.2015 |
RFI BANKA | B ++ | spuščen | 29.12.2015 |
Promselkhozbank | B ++ | spuščen | 16.12.2015 |
Ruska hipotekarna banka | B ++ | spuščen | 28.08.2015 |
CB "RTBC" | B ++ | potrjeno | 06.10.2015 |
PERVOURALSKBANK | B ++ | potrjeno | 03.12.2015 |
Neklis-Bank | B ++ | potrjeno | 25.01.2016 |
Proinvestbank | B ++ | spuščen | 17.08.2015 |
Združena kreditna banka | B ++ | potrjeno | 04.08.2015 |
Bank OFK | B ++ | potrjeno | 11.01.2016 |
Banka Pervomaysky | B ++ | spuščen | 09.11.2015 |
Banka Uniastrum | B ++ | potrjeno | 07.10.2015 |
NOVIKOMBANK | B ++ | spuščen | 21.01.2016 |
CB "RING URALS" | B ++ | spuščen | 02.12.2015 |
Evroazijska investicijska banka | B ++ | potrjeno | 24.11.2015 |
Aspektna banka | B ++ | potrjeno | 29.12.2015 |
Banka BBR | B ++ | potrjeno | 30.12.2015 |
Mednarodna gradbena banka | B ++ | spuščen | 02.10.2015 |
CB "NEVASTROYINVEST" | B ++ | potrjeno | 30.11.2015 |
Premier Credit Bank | B ++ | potrjeno | 17.12.2015 |
Banka zavezništva Eurocapital | B ++ | potrjeno | 22.10.2015 |
CB "VEGA-BANK" | B ++ | spuščen | 19.10.2015 |
CB Oil Alliance | B ++ | potrjeno | 12.01.2016 |
KS BANKA | B ++ | spuščen | 10.12.2015 |
CB "Lightbank" | B ++ | potrjeno | 17.12.2015 |
Delniška komercialna banka "VEK" | B ++ | spuščen | 31.12.2015 |
BaikalInvestBank | B ++ | potrjeno | 01.10.2015 |
KranBank | B ++ | potrjeno | 10.11.2015 |
Krosna banka | B ++ | dodeljeno | 14.05.2015 |
Oblikovalni biro "Kama Horizon" | B ++ | potrjeno | 26.10.2015 |
CB "Interkredit" | B ++ | potrjeno | 26.10.2015 |
IFBank | B ++ | spuščen | 05.06.2015 |
Sauber banka | B ++ | spuščen | 26.10.2015 |
JSCB "BNKV" | B ++ | spuščen | 20.04.2015 |
I.D.E.A. Banka | B ++ | dodeljeno | 04.12.2015 |
GENBANK | B ++ | spuščen | 19.10.2015 |
NATSKORPBANK | B ++ | potrjeno | 19.06.2015 |
K2 banka | B ++ | dodeljeno | 08.09.2015 |
Mosuralbank | B ++ | spuščen | 06.11.2015 |
VOKBANK | B ++ | napredoval | 28.09.2015 |
AltaiBusiness Bank | B ++ | potrjeno | 02.04.2015 |
Mezhreg. banka za industrijsko gradnjo | B ++ | potrjeno | 26.05.2015 |
Evroazijska banka | B ++ | spuščen | 25.11.2015 |
Delniška komercialna banka "Zarechye" | B ++ | potrjeno | 03.09.2015 |
Banka "BCC-Moskva" | B ++ | potrjeno | 12.11.2015 |
Finančni standard oblikovalskega urada | B + | spuščen | 21.01.2016 |
RIABANK | B + | spuščen | 03.09.2015 |
JSCB "YENISEY" | B + | spuščen | 11.11.2015 |
UralCapitalBank | B + | potrjeno | 15.12.2015 |
Banka ZERICH | B + | potrjeno | 21.01.2016 |
Medregionalna klirinška banka | B + | dodeljeno | 15.06.2015 |
KB Solidarnost | B + | napredoval | 12.11.2015 |
EuroCityBank | B + | spuščen | 12.10.2015 |
Narodna banka RT | B + | potrjeno | 11.01.2016 |
Razvojna banka | B + | spuščen | 17.12.2015 |
BANKA FIA | B | spuščen | 06.10.2015 |
Promregionbank | B | spuščen | 13.11.2015 |
MIRAF BANKA | E | spuščen | 21.01.2016 |
Banka NOTA | E | spuščen | 24.11.2015 |
BANKA ITB | E | spuščen | 06.10.2015 |
RUSSTROYBANK | E | spuščen | 18.12.2015 |
INTERTRASTBANK | E | spuščen | 29.01.2016 |
Vneshprombank | E | spuščen | 21.01.2016 |
Vojaško industrijska banka | odpoklican | — | 26.09.2016 |
Oblikovalni biro "Unifin" | odpoklican | — | 24.07.2015 |
Oblikovalni biro prometa | odpoklican | — | 09.10.2015 |
VostSibtranskombank | odpoklican | — | 13.10.2014 |
