Ruski Forbes je preučeval močno zmanjšano bančno prebivalstvo Ruske federacije in določil kralje finančne džungle, na katere se lahko tako zanesljiv rame zaupata tako oligarh kot preprost delavec. Predstavljam vam seznam 100 najbolj zanesljivih bank v Rusiji v letu 2019.
Zadnjih pet let je bilo za ruske banke težko. S finančnega trga so začeli izginjati oboževalci, da bi prali denar, pa tudi kopalne glave, ki so bile pripravljene natakniti joške zaradi upanja, da bodo ujele žerjav. Posledično je prenehalo obstajati štiristo bank, letos pa se bo po ocenah finančnih strokovnjakov njihovo število zmanjšalo za nadaljnjih petdeset. In "preživeli" nujno poskušajo rešiti nakopičene težave, včasih ukoreninjene v časih dvomljivega kapitala prve polovice devetdesetih.
№ | Banka | Ocene | Sredstva, milijoni rubljev | Kapitalska ustreznost,% | Stopnja takojšnje likvidnosti,% | Donosnost kapitala,% | Delež vlog v obveznostih, v% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNICREDIT BANKA | ruAAA (Expert RA), BBB- (S&P), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1395824.7 | 16.15 | 191.1 | 9.7 | 19.85 |
2 | Raiffeisenbank | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), VVV- (Fitch), AAA (ACRA) | 1141565.1 | 13.03 | 104.99 | 18.9 | 44.13 |
3 | ROSBANK (Societe Generale Group) | ruAAA (Expert RA), Ba1 (Moody's), BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 1110240.2 | 13.09 | 73.21 | 9 | 27.61 |
4 | SBERBANK | Vaaz (Moody's), VVV- (Fitch), AAA (ACRA) | 27661985 | 14.89 | 186.49 | 20.4 | 51.52 |
5 | VTB | ruAAA (Expert RA), VaaZ (Moody's), VVV- (S&P) | 13981257.7 | 11.34 | 108.54 | 19.4 | 30.28 |
6 | CITIBANK | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 552615.8 | 14.5 | 119.99 | 22.1 | 29.69 |
7 | ING BANKA (EURASIA) | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 171832.7 | 35.16 | 90.53 | 5 | 1.69 |
8 | NORDEA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 128229.9 | 40.22 | 314.09 | 6.2 | 2.88 |
9 | HSBC BANKA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 83365.4 | 23.06 | 174.1 | 11.8 | N / A |
10 | KREDITNA AGRIKOLA | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 58313.1 | 40.55 | 38.48 | 0.3 | N / A |
11 | SCANDINAVISCA ENSHILD BANKEN | BBB- (Fitch), AAA (ACRA) | 51258.8 | 80.77 | 245.22 | 10.3 | N / A |
12 | DELTA KREDIT (Societe Generale Group) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 200517.5 | 12.57 | 104.58 | 10.5 | 2.01 |
13 | RUSFINANCE BANKA (Societe Generale Group) | Ba1 (Moody'S), AAA (ACRA) | 128031.2 | 11.27 | 60.2 | -1.7 | 3.61 |
14 | KITAJSKA BANKA | ruAA (strokovni PA), BBB- (Fitch) | 39541.5 | 29.75 | 78.21 | 3.7 | 8.15 |
15 | INTESA | ruA (Expert PA), VVV- (Fitch) | 62244.9 | 17.55 | 66.17 | 2.8 | 23.12 |
16 | DEUTCH BANKA | AAA (ACRA) | 85073.3 | 26.1 | 67.24 | 6.3 | N / A |
17 | MIZUKHO BANKA (MOSKVA) | AAA (ACRA) | 84533.2 | 59.45 | 99.44 | 5.8 | 0.12 |
18 | TOYOTA BANKA | AAA (ACRA) | 69443.9 | 16.88 | 223.67 | 12.2 | 1.94 |
19 | EM-UF-JI BANKA (EURASIA) | AAA (ACRA) | 68055.4 | 99.82 | 230.84 | 7.7 | N / A |
20 | KOMMERTSBANK (EURASIA) | AAA (ACRA) | 64265.8 | 24.69 | 112.08 | 13.8 | N / A |
21 | BNP PARIBA | AAA (ACRA) | 48976.7 | 67.95 | 84.25 | 2.3 | N / A |
22 | VOLKSWAGEN BANKA RUS | AAA (ACRA) | 43920.6 | 38.13 | 73.72 | 6.1 | N / A |
23 | J.P. MORGAN BANKA INTERNATIONAL | AAA (ACRA) | 35828.8 | 58.41 | 318.82 | 5.4 | N / A |
24 | GAZPROMBANK | ruAA + (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 6265171.6 | 11.2 | 157.23 | 3.1 | 16.45 |
25 | ALFA BANKA | ruAA (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB + (SAP), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3355292.7 | 13.52 | 110.84 | 28.2 | 34.36 |
26 | RUSSELLHOZBANK | Ba1 (Moody's), BB + (Fitch), AA (ACRA) | 3483005.7 | 15.23 | 190.96 | 0.6 | 32.24 |
27 | PH BANKA | BB + (S&P), AA + (ACRA) | 95326.8 | 15.34 | 231.74 | 17.5 | 2.73 |
28 | ZAPSIBKOMBANK (skupina VTB) | ruA + (strokovni PA), BB + (S&P), AA- (ACRA) | 128593 | 14.43 | 254.92 | 12.2 | 64.14 |
29 | HOUSE.RF | ruBBB (Expert PA), Ba1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 242531.7 | 16.72 | 174.33 | 38.6 | 42.25 |
30 | KREDITNI SUISSE (MOSKVA) | BB + (S&P) | 45958.8 | 116.18 | 1416.8 | 7.2 | N / A |
31 | RRDB | ruAA (Expert RA), Va2 (Moody's), AA- (ACRA) | 671492.6 | 18.13 | 122.7 | 8.3 | 14.33 |
32 | Sovcombank | ruA (Expert RA), VAZ (Moody's), BB- (S&P), BB (Fitch), A (ACRA) | 987605.6 | 12.55 | 145.75 | 15.5 | 42.58 |
33 | OTP BANKA | ruA (Expert RA), VAZ (Moody's), BB (Fitch), A + (ACRA) | 151982.6 | 14.95 | 77.37 | 5.7 | 51.91 |
34 | ZENIT | ruA- (Expert RA), WHA (Moody's), BB (Fitch) | 253157.9 | 15.3 | 134.42 | 0.5 | 37.29 |
35 | REVIVAL (skupina VTB) | ruA- (Expert RA), Va2 (Moody's), В + (SAP), А- (ACRA) | 275307.3 | 12.89 | 368.31 | 1.6 | 62.4 |
36 | AB RUSIJA | giAA (ExpertRA), A + (ACRA) | 1093120.3 | 12.18 | 68.33 | 4.8 | 10.6 |
37 | ICYBISHI BANKA | ruAA (strokovni RA) | 64812.4 | 36.65 | 46.93 | 4.8 | 0.1 |
38 | PLAČILNI CENTER RNKO | BB (S&P) | 61689.2 | 35.96 | N / A | 19 | N / A |
39 | KREDITNA BANKA MOSKVE | ruA- (Expert RA), VAZ (Moody's), VV- (S&P), VV- (Fitch), A (AKRA) | 2210685.1 | 20.18 | 101.86 | 4.6 | 17.44 |
40 | TINKOFF BANKA | ruA (Expert RA), B1 (Moody's), BB- (Fitch), A (ACRA) | 405928.2 | 13.92 | 44.84 | 25.3 | 64.04 |
41 | PROMvyazBANK | ruA- (Expert RA), B2 (Moody's), B + (S&P), AA- (ACRA) | 1554520.4 | 14.93 | 133.4 | -388.2 | 21.68 |
42 | ST PETERSBURG BANKA | ruA- (Expert RA), B1 (Moodyls), BB- (Fitch), A- (ACRA) | 680047.5 | 13.79 | 129 | 8.3 | 37.17 |
43 | KREDITNA EVROPSKA BANKA | B1 (Moody's), BB- (Fitch), BBB (ACRA) | 144482.8 | 10.81 | 65.3 | 4.3 | 59.99 |
44 | CHELINDBANK | ruA + (strokovni RA), ВВ- (Fitch) | 51305.7 | 19.64 | 262.19 | 10.3 | 69.09 |
45 | KOMUNIKACIJSKA BANKA | ruA (Expert RA), BB- (Fitch), BBB + (ACRA) | 356582.4 | 17.92 | 125.98 | -18.2 | 36.63 |
46 | CENTER-INVEST | VAZ (Moody's), A (ACRA) | 114748.4 | 10.87 | 112.09 | 10.3 | 72.41 |
47 | SDM BANKA | ruA- (Expert RA), VV- (Fitch), VVV + (AKRA) | 66897.3 | 13.43 | 132.93 | 15.1 | 61.31 |
48 | HCF BANKA | ruA- (Expert RA), VV- (Fitch) | 271948.9 | 13.77 | 335.57 | 19.6 | 83.16 |
49 | OBJAVLJENO | ruA- (Expert RA), VV- (Fitch) | 138648.1 | 34.03 | 52.39 | 9 | 23.37 |
50 | PRIMSOTSBANK | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 60624.1 | 12.2 | 194.36 | 22.2 | 62.51 |
51 | LEVA BANKA | ruBBB + (Expert RA), BB- (Fitch) | 59695.6 | 15.09 | 130.66 | 28.2 | 62.91 |
52 | MTS-BANKA | ruBBB- (strokovnjak RA), ВВ- (Fitch) | 165288.1 | 13.36 | 44.65 | 17 | 49.35 |
53 | Odkritje FC | ruA (Expert RA), B1 (Moody'S), A + (AIRA) | 1527618.9 | 16.3 | 101.99 | 3.4 | 35.67 |
54 | LOCO BANKA | B1 (Moody's), B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 85129.1 | 15.28 | 69.28 | 8.7 | 74.13 |
55 | EUROFINANCE MOSNARBANK | ruВВВ (Expert RA), В1 (Moody's), В + (Fitch) | 67315.2 | 21.3 | 79.16 | 5.4 | 15.53 |
56 | EXPOBANK | B + (Fitch), BBB + (ACRA) | 81780.2 | 14.45 | 207.93 | 13.9 | 49.6 |
57 | NOVIKOMBANK | ruBBB- (Expert RA), B1 (Moody's), B- (Fitch), A (ACRA) | 434723.7 | 10.56 | 80.27 | 2.8 | 6.32 |
58 | URALSIB | B3 (Moody's), B- (S&P), B + (Fitch), BBB- (ACRA) | 554126.4 | 10.85 | 88.72 | 16.6 | 32.18 |
59 | METALLINVESTBANK | ruBBB (Expert RA), B1 (Moody's), BBB + (ACRA) | 98761.1 | 13.23 | 349.57 | 10.1 | 46.16 |
60 | SURGUTNEFTEGAZBANK | ruA + (strokovni RA) | 240010.1 | 17.86 | 154.55 | 17 | 16.36 |
61 | KREDITNA URALNA BANKA (Skupina Gazprombank) | ruA + (strokovni RA) | 31928.2 | 15.4 | 160.56 | 8.4 | 75.39 |
62 | AK BARS | giA- (Expert RA), B2 (Moody's), A- (ACRA) | 524421.8 | 15.11 | 73.04 | 3.4 | 24.32 |
63 | NACIONALNI STANDARD | ruBB + (Expert RA), B3 (Moody's), B (S&P) | 37366 | 25.19 | 172.2 | 2.5 | 38.1 |
64 | PHKB | ruА- (strokovni RA), A (ACRA) | 181742.7 | 34.18 | 39.72 | 7.3 | 49.82 |
65 | DALJE VZHOD (skupina RRDB) | ruВВВ (Expert RA), В2 (Moody's) | 35523.8 | 15.97 | 284.9 | 8.1 | 41.68 |
66 | METCOMBANK (skupina Sovcombank) | ruBBB- (Expert RA), B2 (Moody's), BBB- (ACRA) | 65066.2 | 21.28 | 93.75 | 8.6 | 27.89 |
67 | ABSOLUT BANKA | ruВВВ- (strokovnjak RA), В2 (Moody's) | 266394.6 | 11.11 | 91.77 | -28.2 | 44.22 |
68 | KREDIT RENAISSANCE | B (S&P), BBB- (ACRA) | 162367 | 10.92 | 147.34 | 32.7 | 84.45 |
69 | UNIJA | ruVV + (Expert RA), V (S&P), VV + (AKRA) | 96864.4 | 13.07 | 205.12 | 5 | 37.41 |
70 | Vanguard | B2 (Moody's), BB + (ACRA) | 125439.4 | 18.55 | 54.43 | 7.5 | 37.29 |
71 | CENTROCREDIT | ruVV + (strokovni RA), В (S&P) | 91440.8 | 17.64 | 64.8 | -9.7 | 6.24 |
72 | UBRIR | V (S&P) | 269890.5 | 10.05 | 421.73 | 1.6 | 63.46 |
73 | TRANSKAPITALBANK | B2 (Moody's) | 171453.1 | 12.68 | 139.9 | -4.1 | 38.92 |
74 | CHELYABINVESTBANK | ruА (strokovni RA) | 49679.2 | 22.56 | 686.52 | 12.4 | 57.1 |
75 | SAROVBUSINESSBANK (skupina VTB) | ruА (strokovni RA) | 45325.7 | 21.81 | 58.68 | 20.9 | 65.16 |
76 | RUSIJA STANDARD | Caa2 (Moody's), B- (S&P) | 376954.7 | 10.7 | 124.89 | 0.9 | 52.84 |
77 | AZIJSKO-PACIFIČNA BANKA | B- (Fitch), BB + (ACRA) | 107591.6 | 10.38 | 406.55 | -86.2 | 62.28 |
78 | KREDIT KUBAN | OZ (Moody's), BB + (ACRA) | 95221.9 | 12.54 | 74.11 | 11.2 | 74.86 |
79 | ORIENTAL | ruBB- (Expert RA), B3 (Moody's), B + (ACRA) | 276882.2 | 9.31 | 574.97 | 6.5 | 68.11 |
80 | SMP | ruA- (strokovni RA) | 493091.4 | 12.79 | 67.62 | 15 | 32.77 |
81 | KRAYINVESTBANK (skupina RNKB) | B- (S&P) | 58096 | N / A | 56.68 | N / A | 37.07 |
82 | BCS BANKA | ruVVV + (strokovni RA) | 62219.9 | 28.3 | 138.7 | 6.2 | 44.58 |
83 | SEVERGAZBANK | ruBBB + (strokovni RA) | 54878.9 | 12.81 | 99.66 | 16.6 | 36.25 |
84 | EXPRESS VOLGA (skupina Sovkobank) | BBB (ACRA) | 191997.8 | 8.8 | 57.57 | 43.6 | 0.47 |
85 | CSG (skupina Otkrytie) | ruBBB (strokovni RA) | 81479.2 | 40.04 | 61.42 | -31.7 | 71.14 |
86 | QIWI BANKA | BBB (ACRA) | 49806.4 | 19.09 | 83.8 | 57.8 | 26.36 |
87 | FINSERVICE | ruBBВ- (strokovnjak RA) | 125783.1 | 19.95 | 72.97 | 12.1 | 8.65 |
88 | BALTINVESTBANK (Absolut Group) | Caa1 (Moody's) | 81514.1 | N / A | 289.7 | N / A | 10.67 |
89 | ENERGOTRANSBANK | ruBB + (strokovni RA) | 48514.6 | 18.22 | 45.07 | 5.7 | 17.41 |
90 | URAL RING | ruBB + (strokovni RA) | 38355.2 | 25.12 | 122.63 | 18.1 | 53.26 |
91 | ZDRUŽENI KAPITAL | ruBB (strokovni RA) | 44688.7 | 20.41 | 128.36 | 7.6 | 27.79 |
92 | HITRA BANKA | ruBB (strokovni RA) | 37244.1 | 13.15 | 148.76 | 32.8 | 70.16 |
93 | Peresvet (skupina RRDB) | ruBB- (strokovni RA) | 333609.6 | 26.13 | 75.98 | 0.5 | 1.18 |
94 | SKB-BANKA | ruBB- (strokovni RA) | 108227.5 | 19.07 | 75.13 | 7.4 | 61.43 |
95 | Primorye | ruBB- (strokovni RA) | 35471 | 14.03 | 155.98 | 16.9 | 64.88 |
96 | ARESBANK | ruBB- (strokovni RA) | 31871.6 | 17.91 | 44.73 | 7.5 | 31.39 |
97 | MEDNARODNI KLUB FINANCE | ruB + (strokovni RA) | 46567.2 | 12.6 | 38.05 | -44 | 53.25 |
98 | FORA BANKA | ruB (strokovni RA) | 51917.6 | 12.88 | 82.66 | 8.5 | 52.79 |
99 | LANTA BANKA | ruB (strokovni RA) | 33581.6 | 12.34 | 118.49 | 6.5 | 49.59 |
100 | NS BANKA | ruB (strokovni RA) | 33251.4 | 15.42 | 173.21 | -1.2 | 58.18 |
Tradicionalno se zadržujemo na prvih 10 najbolj zanesljivih bank.
10. Credit Agricole
Bonitetna ocena Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Prvih deset najbolj zanesljivih bank, ki so v letu 2019 poslovale v Rusiji, je vključevalo izključno odvisne družbe velikih tujih finančnih družb in le največje in najbolj znane ruske banke. Credit Agricole ni bila izjema od tega pravila.
Zelena banka (nekoč najeta za kmetijska posojila francoskim kmetom) velja za eno največjih v Franciji, glede na velikost sredstev in število strank. Vendar navadni Rusi ne bodo imeli možnosti denarja vanj - "Credit Agricole" ima samo dve podružnici (v Sankt Peterburgu in Moskvi), njene stranke pa so večinoma pravne osebe.
9. HSBC banka
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Britanci so po Francozih leta 2019 naslednji na seznamu najbolj zanesljivih bank v Ruski federaciji. HSBC banka, imenovana tudi HSBC, je rusko predstavništvo ene največjih angleških finančnih korporacij. HSBC je ena najdražjih bančnih blagovnih znamk, ki je po stanju premoženja na sedmem mestu na svetu, njeni kupci pa so državljani 70 držav.
Vendar se je pred tremi leti izkazalo, da je banka priljubljenost zagotovila sebi, tudi z aktivno pomočjo strankam pri kompetentnih utajah davkov. Tovrstna „dobrodelnost“ je banko stala 40 milijonov švicarskih frankov. In tako kot Francozi tudi v Rusiji Britanci raje sodelujejo s korporacijami - med strankami banke od leta 2011 ni bilo "zasebnih lastnikov".
8. Nordea
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Finančna skupina Nordea je nastala kot rezultat nakupa ali združitve velikih bank na Danskem, Norveškem, Švedskem in Finskem na koncu stoletja. Nordea je najbolj zastopana v Evropi, vendar se trudi razviti tudi kitajski finančni trg in Singapur. Podružnica te banke je v ZDA.
Nordea se je v Rusiji pojavila leta 2006, ko so Finci odkupili 86% delnic Orgresbank. Vendar se zdi, da Skandinavci v Rusiji ne bodo ostali dolgo - bojijo se sumov pranja denarja in tudi morebitne grožnje, da bi bili vpleteni v primere s sankcijami. Nordea počasi zaključuje svoje delo z ruskimi strankami in prehaja na skandinavske stranke.
7. Ing banka (Evrazija)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Sedež matične korporacije, katere podružnica je ruska banka Ing, je v državi tulipanov in vetrnic - Nizozemski. Tam v zgradbi nenavadne oblike, ki so jo poimenovali amsterdamski "škorenj", finančni ponudniki upravljajo račune 37,4 milijona strank iz več kot 40 držav po vsem svetu.
Vendar v nizozemskem kraljestvu ni vse v redu: naraščajoči finančni škandal bo kmalu zapadel zanje. Na straneh The Financial Timesa so že izrazili obtožbe, da je prek Ing banke začela tudi pranje denarja. Še vedno ni znano, kako se bo na to odzvalo vodstvo banke in ali bi raje sledila zgledu Nordee.
6. Citibank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
To je hčerinsko podjetje velike finančne družbe s sedežem v New Yorku. Citigroup je ena največjih finančnih korporacij po vsem svetu, njeni kupci so več kot 200 milijonov zasebnih in pravnih oseb, bančne poslovalnice pa so v 160 državah po vsem svetu.
V Rusiji Citibank posluje dobro, za razliko od prejšnjih udeležencev bonitetne ocene bank pa ta finančna institucija ne odlaša z denarjem pri posameznikih. Služi več kot 600 tisoč "zasebnih trgovcev".
Čeprav Citibank namerava leta 2019 zapreti več poslovalnic v Moskvi, to še ne pomeni, da bo Citigroup zapustil Rusijo. Ravno to, da banka prehaja na digitalni model storitev.
5. VTB
Fitch: —
AKPA: —
Če ne tuja, potem v državni lasti - peto mesto lestvice najbolj zanesljivih bank po Forbesu zaseda banka VTB. Lastnik banke je vlada Ruske federacije, ki ima v lasti več kot polovico delnic.
Pa tudi sankcije ne morejo škodovati finančnemu velikanu. Čeprav svetovne bonitetne agencije VTB niso želele ocenjevati, je britanska revija The Banker, ki velja za finančnike po vsem svetu, lani podelila nagrado VTB Bank of Year.
4. Sberbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Na četrtem mestu bančne liste Forbes je nesporni vodja ruskih bank po navedbah Centralne banke. Banka ima več kot 2 milijona računov podjetij. Kaj lahko rečemo o računih posameznikov - tukaj Sberbank kraljuje vrhovno in z eno roko drži skoraj polovico trga.
Stranke bank v Rusiji je več kot 88 milijonov ljudi, zaposleni na bankah pa lahko naselijo srednje veliko mesto (teh je skoraj 300 tisoč). Sodeč po rezultatih leta 2018 gre pri glavni ruski banki stvari dobro. Po njenem mnenju je lani Sberbank ustvarila rekordni dobiček, donosnost kapitala pa se je povečala za skoraj četrtino. In to kljub težkim mednarodnim odnosom. Na primer, ukrajinska različica Sberbank z neposrednim odlokom lokalnega predsednika ne more umakniti kapitala zunaj države, o ameriških sankcijah pa sploh ne bomo govorili.
3. Rosbank (Societe Generale)
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Velika večina delnic Rosbank, in sicer 99,95%, pripada francoski finančni korporaciji Societe Generale. Sedež korporacije je v Parizu, v treh nebotičnikih v lasti podjetja, od katerih največji dosega višino 183 metrov. Dostojno zatočišče resne finančne organizacije.
Ruska podružnica služi tako podjetnikom (več kot 100 tisoč računov) kot posameznikom (3,3 milijona ljudi). In v prvi polovici leta 2019 se bo Rosbank združila z drugo podružnico družbe Societe Generale, Deltacredit. Prej se je ta banka ukvarjala izključno s hipotekami.
2. Raiffeisenbank
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Avstrijci so se na ruskem trgu pojavili sredi devetdesetih let, vendar so postali resni igralci šele deset let pozneje, po združitvi ImpexBank. Matična družba, Raiffeisen Bank Group, velja za eno največjih bančnih korporacij v Avstriji po stanju premoženja in je po reviji The Banker v top 200 bank po vsem svetu.
Vendar je prisotnost skupine Raiffeisen Bank na finančnem trgu omejena predvsem na vzhodno Evropo, vključno z Balkanom in državami nekdanje ZSSR. Kot večina drugih evropskih bank je Raiffeisenbank prizadel val paranoje glede možnega pranja ruskega denarja. V začetku marca je ena od britanskih finančnih organizacij na avstrijsko tožilstvo celo vložila pritožbo zaradi dejavnosti banke, vendar inšpektorjev ni našel sumljivih transakcij.
1. Unicredit banka
Fitch: BBB-
AKPA: AAA
Po poročanju Forbesa je prvo mesto med najzanesljivejšimi bankami v Rusiji v letu 2019 naslednja podružnica tuje finančne družbe. Tokrat gre za Italijane - 100% delnic Unicredit banke je v lasti finančne skupine UniCredit.
UniCredit večinoma deluje na evropskem trgu, predvsem v svojem osrednjem in vzhodnem delu, ki pokriva države nekdanje ZSSR. Vendar na italijansko-ruskem bančnem obzorju ni vse brez oblakov. Novembra lani je ugledna bonitetna agencija S&P Global Ratings spremenila oceno Unicredit banke in spremenila svoj pogled iz "stabilnega" v "negativen". Razlog za to odločitev ni v tem, da se je v letu 2018 dobiček ruske različice banke zmanjšal za 7,5%, temveč v spremembi kreditne sposobnosti matične banke, ki ima trenutno nekaj težav.