Živeti, kot pravijo, je dobro. In življenje v uspešni državi je še boljše. In strokovnjaki z londonskega Inštituta za analitični center Legatium natančno vedo, v katerih državah najbolje živijo. Sestavljajo jih letno Svetovni indeks blaginje, ki upošteva več kot 100 spremenljivk, vključno s tradicionalnimi kazalniki, na primer bruto domači proizvod na prebivalca in število ljudi, ki so zaposleni s polnim delovnim časom.
Strokovnjaki analizirajo tudi bolj konkretne podatke, na primer število varnih internetnih strežnikov v državi in ali se ljudje v vsakdanjem življenju počutijo dobro.
Evo, kako izgleda uvrstitev najbolj uspešnih držav na svetu v letu 2019, kaže raziskava Inštituta Legatium, opravljena leta 2018.
№ | Država | Gospodarstvo | Posel | Moč | Svobode | Bogatstvo | Varnost | Izobraževanje | Zdravje | Ekologija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveška | 7 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | Nova Zelandija | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 18 | 17 | 4 |
3 | Finska | 12 | 6 | 1 | 11 | 14 | 11 | 1 | 25 | 3 |
4 | Švica | 4 | 10 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 4 | 10 |
5 | Danska | 8 | 8 | 9 | 16 | 5 | 9 | 10 | 18 | 11 |
6 | Švedska | 5 | 13 | 6 | 10 | 22 | 12 | 16 | 7 | 12 |
7 | Združeno kraljestvo | 16 | 4 | 11 | 18 | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 |
8 | Kanada | 21 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 15 | 21 | 19 |
9 | Nizozemska | 6 | 14 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 11 | 49 |
10 | Irska | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 27 | 14 |
11 | Islandija | 1 | 15 | 13 | 3 | 4 | 10 | 31 | 14 | 27 |
12 | Luksemburg | 3 | 37 | 7 | 4 | 18 | 15 | 37 | 2 | 5 |
13 | Avstralija | 28 | 9 | 12 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 | 17 |
14 | Nemčija | 11 | 12 | 10 | 19 | 16 | 16 | 20 | 24 | 13 |
15 | Avstrija | 17 | 21 | 15 | 25 | 17 | 8 | 19 | 6 | 9 |
16 | Belgija | 24 | 18 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 13 | 22 |
17 | Združene države | 13 | 1 | 19 | 23 | 6 | 43 | 9 | 35 | 23 |
18 | Slovenija | 31 | 41 | 32 | 20 | 20 | 18 | 7 | 34 | 1 |
19 | Malta | 15 | 54 | 24 | 13 | 10 | 6 | 40 | 20 | 42 |
20 | Francija | 30 | 17 | 21 | 28 | 34 | 31 | 29 | 15 | 7 |
21 | Singapur | 2 | 5 | 18 | 98 | 15 | 3 | 3 | 1 | 90 |
22 | Hong Kong | 20 | 7 | 30 | 31 | 51 | 4 | 23 | 9 | 86 |
23 | Japonska | 19 | 19 | 17 | 46 | 99 | 2 | 21 | 3 | 39 |
24 | Portugalska | 35 | 34 | 25 | 6 | 39 | 20 | 42 | 37 | 35 |
25 | Španija | 49 | 31 | 31 | 17 | 26 | 19 | 36 | 22 | 20 |
26 | Estonija | 33 | 25 | 20 | 34 | 69 | 38 | 11 | 44 | 6 |
27 | Češka | 25 | 26 | 33 | 30 | 71 | 21 | 14 | 28 | 24 |
28 | Ciper | 26 | 33 | 34 | 24 | 28 | 25 | 46 | 30 | 60 |
29 | Mavricij | 36 | 28 | 26 | 26 | 21 | 46 | 67 | 45 | 46 |
30 | Urugvaj | 52 | 42 | 23 | 8 | 47 | 52 | 63 | 42 | 58 |
31 | Kostarika | 53 | 40 | 27 | 15 | 46 | 72 | 47 | 29 | 32 |
32 | Slovaška | 37 | 62 | 45 | 41 | 59 | 26 | 26 | 36 | 34 |
33 | Na Poljskem | 38 | 47 | 38 | 54 | 76 | 23 | 24 | 41 | 47 |
34 | Italija | 48 | 68 | 44 | 32 | 41 | 27 | 35 | 39 | 64 |
35 | Južna Koreja | 29 | 32 | 39 | 75 | 78 | 32 | 17 | 19 | 73 |
36 | Litva | 56 | 58 | 35 | 37 | 98 | 39 | 30 | 72 | 18 |
37 | Izrael | 32 | 22 | 22 | 100 | 40 | 53 | 27 | 16 | 94 |
38 | Čile | 41 | 44 | 28 | 39 | 61 | 54 | 61 | 51 | 26 |
39 | Združeni Arabski Emirati | 18 | 20 | 51 | 119 | 25 | 28 | 53 | 10 | 50 |
40 | Latvija | 54 | 55 | 46 | 45 | 113 | 41 | 28 | 77 | 16 |
41 | Hrvaška | 64 | 104 | 55 | 36 | 109 | 33 | 34 | 60 | 15 |
42 | Madžarska | 44 | 46 | 57 | 57 | 77 | 34 | 32 | 43 | 65 |
43 | Panama | 45 | 24 | 59 | 33 | 54 | 71 | 68 | 70 | 38 |
44 | Malezija | 22 | 23 | 47 | 124 | 27 | 55 | 41 | 38 | 44 |
45 | Romunija | 60 | 39 | 60 | 59 | 83 | 37 | 39 | 81 | 51 |
46 | Katar | 23 | 35 | 61 | 104 | 30 | 42 | 75 | 5 | 67 |
47 | Bolgarija | 76 | 86 | 62 | 64 | 85 | 40 | 38 | 76 | 31 |
48 | Trinidad in Tobago | 71 | 63 | 48 | 52 | 32 | 84 | 69 | 63 | 45 |
49 | Indonezija | 50 | 49 | 42 | 115 | 12 | 49 | 71 | 94 | 70 |
50 | Surinam | 78 | 139 | 53 | 29 | 67 | 60 | 72 | 59 | 53 |
51 | Bahrajn | 9 | 45 | 88 | 118 | 19 | 62 | 57 | 23 | 113 |
52 | Grčija | 102 | 80 | 54 | 70 | 131 | 48 | 59 | 46 | 29 |
53 | Argentina | 110 | 85 | 64 | 22 | 75 | 66 | 74 | 57 | 79 |
54 | Jamajka | 72 | 30 | 50 | 53 | 64 | 109 | 84 | 53 | 66 |
55 | Makedonija | 101 | 38 | 72 | 68 | 121 | 44 | 49 | 78 | 62 |
56 | Srbija | 95 | 81 | 68 | 66 | 91 | 35 | 33 | 86 | 107 |
57 | Kolumbija | 74 | 29 | 87 | 38 | 70 | 131 | 78 | 64 | 33 |
58 | Črna gora | 61 | 64 | 58 | 65 | 82 | 36 | 54 | 99 | 118 |
59 | Mehika | 66 | 27 | 82 | 48 | 122 | 127 | 58 | 52 | 48 |
60 | Peru | 65 | 57 | 67 | 67 | 80 | 95 | 81 | 88 | 43 |
61 | Paragvaj | 73 | 92 | 108 | 49 | 50 | 64 | 89 | 47 | 61 |
62 | Filipini | 57 | 82 | 52 | 63 | 33 | 140 | 60 | 98 | 30 |
63 | Dominikanska republika | 79 | 91 | 85 | 40 | 52 | 116 | 90 | 82 | 21 |
64 | Albanija | 109 | 59 | 74 | 47 | 126 | 70 | 64 | 48 | 103 |
65 | Brazilija | 77 | 114 | 75 | 42 | 81 | 86 | 91 | 73 | 36 |
66 | Kuvajt | 43 | 97 | 99 | 105 | 29 | 47 | 93 | 31 | 63 |
67 | Šrilanka | 59 | 95 | 71 | 107 | 35 | 83 | 79 | 49 | 54 |
68 | Južna Afrika | 125 | 53 | 41 | 27 | 31 | 123 | 88 | 118 | 98 |
69 | Oman | 62 | 52 | 98 | 108 | 68 | 29 | 76 | 33 | 129 |
70 | Namibija | 118 | 76 | 29 | 35 | 57 | 119 | 109 | 108 | 80 |
71 | Ekvador | 93 | 116 | 86 | 62 | 72 | 92 | 73 | 61 | 37 |
72 | Belize | 70 | 126 | 79 | 60 | 88 | 87 | 82 | 84 | 25 |
73 | Kazahstan | 46 | 61 | 115 | 128 | 93 | 56 | 25 | 68 | 83 |
74 | Tajska | 34 | 56 | 100 | 125 | 53 | 81 | 70 | 32 | 97 |
75 | Mongolija | 81 | 78 | 69 | 84 | 37 | 101 | 62 | 102 | 74 |
76 | Gvajana | 86 | 98 | 63 | 73 | 44 | 76 | 95 | 89 | 68 |
77 | Nikaragva | 89 | 101 | 114 | 43 | 65 | 88 | 101 | 55 | 52 |
78 | Kirgizistan | 68 | 73 | 112 | 97 | 62 | 79 | 55 | 65 | 77 |
79 | Honduras | 99 | 70 | 113 | 58 | 56 | 130 | 85 | 67 | 40 |
80 | Gruzija | 92 | 67 | 56 | 74 | 124 | 68 | 65 | 93 | 122 |
81 | Vietnam | 47 | 74 | 90 | 117 | 89 | 58 | 51 | 79 | 91 |
82 | Kitajska | 27 | 43 | 118 | 133 | 132 | 50 | 44 | 54 | 119 |
83 | Bocvana | 108 | 71 | 37 | 61 | 84 | 112 | 98 | 87 | 111 |
84 | Gana | 67 | 93 | 43 | 72 | 42 | 96 | 110 | 114 | 89 |
85 | Gvatemala | 88 | 65 | 91 | 80 | 58 | 103 | 106 | 96 | 28 |
86 | Savdska Arabija | 51 | 72 | 96 | 135 | 49 | 80 | 80 | 40 | 76 |
87 | Bolivija | 87 | 133 | 102 | 50 | 90 | 94 | 50 | 105 | 59 |
88 | Armenija | 82 | 89 | 95 | 89 | 133 | 78 | 48 | 92 | 72 |
89 | Belorusija | 40 | 90 | 131 | 136 | 125 | 51 | 45 | 75 | 56 |
90 | Nepal | 39 | 87 | 80 | 44 | 63 | 74 | 125 | 113 | 128 |
91 | Jordan | 112 | 110 | 76 | 122 | 79 | 65 | 86 | 66 | 69 |
92 | El Salvador | 84 | 75 | 83 | 71 | 115 | 122 | 92 | 58 | 112 |
93 | puran | 55 | 96 | 93 | 113 | 100 | 110 | 83 | 50 | 75 |
94 | Indija | 58 | 51 | 40 | 99 | 102 | 104 | 104 | 109 | 130 |
95 | Ruanda | 75 | 36 | 36 | 85 | 110 | 126 | 121 | 95 | 131 |
96 | Rusija | 63 | 60 | 124 | 143 | 114 | 105 | 22 | 90 | 78 |
97 | Kenija | 111 | 48 | 70 | 94 | 23 | 132 | 100 | 117 | 109 |
98 | Moldavija | 90 | 83 | 110 | 93 | 118 | 67 | 56 | 104 | 133 |
99 | Azerbejdžan | 83 | 69 | 119 | 112 | 137 | 59 | 52 | 69 | 139 |
100 | Kambodža | 42 | 94 | 130 | 77 | 128 | 85 | 96 | 107 | 115 |
101 | Tadžikistan | 100 | 103 | 111 | 131 | 73 | 63 | 66 | 74 | 132 |
102 | Tunizija | 119 | 99 | 73 | 120 | 135 | 77 | 103 | 85 | 81 |
103 | Maroko | 96 | 84 | 120 | 130 | 134 | 45 | 117 | 91 | 55 |
104 | Tanzanija | 107 | 77 | 66 | 102 | 111 | 93 | 113 | 121 | 87 |
105 | Zambija | 135 | 50 | 81 | 92 | 45 | 117 | 112 | 125 | 93 |
106 | Senegal | 124 | 112 | 49 | 56 | 86 | 102 | 133 | 110 | 106 |
107 | Libanon | 103 | 107 | 135 | 114 | 101 | 90 | 94 | 71 | 71 |
108 | Iran | 94 | 115 | 126 | 142 | 55 | 98 | 77 | 62 | 99 |
109 | Bangladeš | 85 | 123 | 89 | 101 | 97 | 61 | 111 | 100 | 135 |
110 | Malavi | 134 | 79 | 78 | 81 | 116 | 111 | 120 | 119 | 85 |
111 | Ukrajina | 97 | 106 | 129 | 90 | 119 | 128 | 43 | 137 | 105 |
112 | Džibuti | 80 | 138 | 122 | 91 | 129 | 75 | 114 | 111 | 82 |
113 | Laos | 69 | 118 | 109 | 121 | 142 | 82 | 108 | 97 | 116 |
114 | Lesoto | 140 | 113 | 65 | 69 | 87 | 120 | 116 | 116 | 136 |
115 | Burkina Faso | 105 | 122 | 105 | 83 | 95 | 73 | 140 | 120 | 110 |
116 | Alžirija | 115 | 135 | 128 | 145 | 120 | 57 | 102 | 80 | 102 |
117 | Liberija | 129 | 102 | 94 | 87 | 36 | 125 | 136 | 136 | 88 |
118 | Zimbabve | 114 | 132 | 132 | 103 | 94 | 113 | 99 | 106 | 126 |
119 | Benin | 120 | 120 | 77 | 51 | 146 | 99 | 137 | 145 | 100 |
120 | Mozambik | 148 | 128 | 97 | 55 | 96 | 100 | 138 | 134 | 92 |
121 | Komori | 123 | 134 | 125 | 109 | 92 | 69 | 131 | 115 | 108 |
122 | Egipt | 121 | 109 | 117 | 149 | 141 | 97 | 105 | 101 | 84 |
123 | Pojdi | 98 | 127 | 127 | 78 | 147 | 108 | 128 | 131 | 95 |
124 | Sierra Leone | 127 | 130 | 84 | 86 | 38 | 106 | 142 | 142 | 125 |
125 | Madagaskar | 146 | 121 | 116 | 76 | 106 | 91 | 126 | 146 | 114 |
126 | Venezuela | 132 | 149 | 149 | 79 | 112 | 142 | 97 | 83 | 41 |
127 | Uganda | 91 | 100 | 104 | 110 | 60 | 134 | 122 | 140 | 143 |
128 | Slonokoščena obala | 128 | 108 | 103 | 88 | 138 | 118 | 139 | 132 | 96 |
129 | Nigerija | 139 | 66 | 107 | 111 | 48 | 145 | 123 | 143 | 104 |
130 | Svaziland | 138 | 105 | 141 | 140 | 74 | 89 | 107 | 103 | 141 |
131 | Kamerun | 116 | 88 | 133 | 134 | 105 | 138 | 115 | 130 | 101 |
132 | Gabon | 142 | 124 | 136 | 95 | 130 | 121 | 118 | 124 | 124 |
133 | Libija | 126 | 145 | 147 | 132 | 43 | 141 | 87 | 56 | 138 |
134 | Gvineja | 133 | 119 | 123 | 116 | 108 | 107 | 144 | 147 | 57 |
135 | Mali | 122 | 111 | 121 | 82 | 104 | 137 | 146 | 129 | 120 |
136 | Pakistan | 104 | 117 | 92 | 127 | 107 | 136 | 124 | 122 | 148 |
137 | Etiopija | 106 | 129 | 106 | 126 | 117 | 124 | 134 | 138 | 140 |
138 | Kongo | 147 | 136 | 146 | 96 | 143 | 129 | 119 | 133 | 121 |
139 | Niger | 113 | 125 | 101 | 123 | 123 | 133 | 149 | 141 | 127 |
140 | Burundi | 137 | 140 | 134 | 106 | 148 | 139 | 130 | 112 | 134 |
141 | Angola | 141 | 146 | 142 | 129 | 139 | 114 | 129 | 139 | 146 |
142 | Mavretanija | 145 | 141 | 137 | 144 | 136 | 115 | 141 | 123 | 145 |
143 | Irak | 117 | 147 | 138 | 141 | 66 | 149 | 132 | 128 | 142 |
144 | Dem Rep Kongo | 136 | 131 | 144 | 139 | 127 | 146 | 127 | 144 | 149 |
145 | Sudan | 144 | 144 | 140 | 147 | 103 | 143 | 143 | 126 | 144 |
146 | Čad | 131 | 143 | 145 | 138 | 140 | 135 | 147 | 148 | 117 |
147 | Jemen | 149 | 148 | 148 | 146 | 145 | 144 | 135 | 127 | 137 |
148 | centralna afriška republika | 143 | 142 | 139 | 137 | 144 | 147 | 148 | 149 | 123 |
149 | Afganistan | 130 | 137 | 143 | 148 | 149 | 148 | 145 | 135 | 147 |
10. Irska
Irska zaradi svojega neodvisnega statusa in politike vojaške nevtralnosti velja za eno najvarnejših držav na svetu. To, pa tudi njegova čudovita narava in pozitivno oglaševanje so v zadnjih letih prispevali k razvoju turizma na Irskem.
In zahvaljujoč Brexitu se mnoga podjetja načrtujejo, da se pridružijo večnacionalnim podjetjem, ki že poslujejo na Irskem. Po Brexitu bo meja med Severno Irsko in Republiko Irsko postala edina kopenska meja med Anglijo in Evropsko unijo.
Posledično se je v letu 2017 gospodarstvo države povečalo za 7,3 odstotka, kar je najhitreje raslo med evropskimi državami.
9. Nizozemska
Ena najbolj uspešnih držav slovi ne samo po prostem dostopu do mehkih mamil, temveč tudi po strpnem odnosu do vseh, ki spoštujejo zakon. Nizozemci so prijazni in zlahka najdejo skupni jezik s predstavniki drugih kultur. Imajo enega najvišjih življenjskih standardov na svetu.
Najnižja mesečna plača na Nizozemskem znaša 1.400 evrov (dobrih 102.000 rubljev), v Rusiji pa 9.489 rubljev. In življenjski stroški znašajo 800 evrov na mesec, v Rusiji - 9 691 rubljev, na prebivalca.
Visoka plača, odlična kakovost izobraževanja in medicine, dobri življenjski pogoji in številni drugi pozitivni dejavniki omogočajo Nizozemski, da vstopi v deseterico najbolj uspešnih držav na svetu.
8. Kanada
Države sosednje države - zlasti angleško govoreče države, kot so Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija - so bile uspešnejše pri zagotavljanju blaginje državljanov kot kateri koli drug primerljiv blok držav, vključno s tistimi iz Severne ali Zahodne Evrope.
Kanada je eno izmed svetovnih vodilnih v ponudbi kmetijskih in farmacevtskih izdelkov. Znana je tudi po razvitem trgu dela, odlični infrastrukturi, dobri medicini in visoki izobrazbi. Država je konstantno v prvi deseterici najsrečnejših držav na svetu.
7. Združeno kraljestvo
Kot večina držav OECD je tudi gospodarstvo Združenega kraljestva močno globalizirano in je močno odvisno od storitvenega sektorja.
Legatium Institute, ki je na drugem mestu po kakovosti okolja, četrti v poslovnem in osmi po družbenem kapitalu, je odlično mesto za življenje.
Junija 2016 je Združeno kraljestvo izvedlo referendum, na podlagi katerega je bila sprejeta odločitev o izstopu iz Evropske unije. Velika Britanija naj bi izstopila iz EU do maja 2019, kljub dejstvu, da mnogi strokovnjaki predvidevajo, da bi to lahko končno imelo negativne posledice za gospodarstvo države.
6. Švedska
Kombinacija čudovite divjine z odlično mestno infrastrukturo - to niso vse prednosti Švedske. Ta država je po številu prošenj za politični azil v prvi deseterici Evropske unije.
Priseljence pritegnejo dejavniki, kot so visoka kakovost življenja, brezplačno izobraževanje na univerzah, razpoložljivost in kakovost zdravstvene oskrbe ter velika raznolikost oblik socialne varnosti v državi.
In za turiste je Stockholm morda najlepše mesto v vsej Skandinaviji.
5. Danska
Za lepo in varno državo za potovanja in bivanje je značilna nizka stopnja kriminala, visoka stopnja politične stabilnosti, svoboda tiska in spoštovanje človekovih pravic. Delovni dan v državi v povprečju traja 6,5 ure, plačani 6-tedenski dopust pa se dodelijo letno.
Danski narod je eden najbolj zdravih na svetu, v številnih velikih podjetjih so telovadnice, zaposleni pa imajo popust na obiske fitnesa ali bazena.
4. Švica
Nespremenljiva država, ki zaradi ugodnega davčnega režima, uspešne ekonomije, fenomenalne infrastrukture in kakovostnih izobraževalnih storitev sodeluje v prvih 10 najbolj uspešnih držav na svetu.
Švicarji lahko dolgo občudujejo alpske pokrajine in dihajo čist zrak. Navsezadnje povprečna pričakovana življenjska doba v tej državi doseže 82,90 leta.
3. Finska
Finsko prebivalstvo predstavlja le 0,07 odstotka svetovnega prebivalstva, njegovo območje pa je enako celotni površini sveta. Toda tudi majhna država je lahko na vrhu sveta, in to je storila Finska, ki je bila priznana kot najbolj uspešna država na Zemlji.
Prebivalci Finske imajo več gozdov na kvadratni kilometer kot katera koli druga evropska država. "Država tisoč jezer" ima izredno visoke okoljske standarde in zelo nizko raven terorističnih groženj, zaradi česar je to eno najbolj mirnih krajev na Zemlji.
Pravosodni sistem na Finskem je glede na poročilo o globalni konkurenčnosti za leto 2018: Neodvisnost sodstva, ki je bilo predstavljeno na Svetovnem gospodarskem forumu, najbolj neodvisen na svetu. Poleg tega je Finska najbolj politično in gospodarsko stabilna država na svetu, kaže državni indeks slabosti 2018.
2. Nova Zelandija
Nekoliko večja od Združenega kraljestva, a po številu prebivalcev nižja od nje (samo 4,8 milijona ljudi) je Nova Zelandija na področju kakovosti izobraževanja in plač na prvem mestu na svetu. Prejela je tudi skoraj popolne ocene na področjih, kot so družbeni kapital, osebna svoboda in poslovno okolje oz.
Razkorak med bogatimi in revnimi pa je glavni gospodarski problem, s katerim se Nova Zelandija srečuje v zadnjem desetletju.
1. Norveška
Najbolj uspešna država na Zemlji se je še posebej dobro izkazala v smislu osebne in nacionalne varnosti ter socialne zaščite prebivalstva. Na Norveškem obstajajo posebni „stanovanjski“ in zdravstveni programi, izplačujejo nadomestila za brezposelnost in otroške dodatke. Povprečna plača v državi je 240 tisoč norveških kron na leto. To je skoraj 2 milijona rubljev.
Hkrati Norveška velja za eno najdražjih držav na svetu, zlasti zaradi cen hrane. To je zato, ker je večina izdelkov država prisiljena uvažati.
Rusija se je na lestvici blaginje uvrstila na 96. mesto, med Ruando in Kenijo. Belorusija ga je prehitela (89. mesto), Ukrajina pa je ni dohitela (111. mesto). In najbolj prikrajšana država v letu 2019 je Afganistan.