Lahko si vzdihnete o visokih življenjskih stroških, ko ste v oddaljeni ruski vasi in sedite v modnem newyorškem hotelu. Seveda je v drugem primeru bolj prijetno to storiti, a potem, kako se bo izkazalo. V katerih državah sveta se najpogosteje slišijo pritožbe, da je življenje postalo zelo drago, je ugotovil CEOWORLD.
Kombiniral je različne študije in nabore podatkov, kot je Numbeo indeks stroškov življenja, pa tudi številne kazalnike stroškov (stroški najema, trgovina s hrano, stroški hrane zunaj doma itd.). Kot vodilo je bilo očitno drago mesto New York, ki mu je bil dodeljen indeks 100 točk.
Kot rezultat tega je bila sestavljena ocena držav sveta glede življenjskih stroškov do leta 2020, ki vam jih predstavljamo.
Najdražje in najcenejše države za življenje v letu 2020
Mesto | Država | Indeks stroškov življenja | Najem nepremičnine | Cena izdelka | Cene restavracij | Kupna moč |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švica | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norveška | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islandija | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japonska | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Danska | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahami | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luksemburg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Izrael | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapur | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Južna Koreja | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irska | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Francija | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Nizozemska | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Avstralija | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Nova Zelandija | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgija | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Sejšeli | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Združene države | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Avstrija | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finska | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Švedska | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Portoriko | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Združeno kraljestvo | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italija | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Nemčija | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Katar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | ZAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Tajvan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Libanon | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrajn | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Ciper | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamajka | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grčija | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabve | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopija | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Kostarika | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Španija | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad in Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordan | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenija | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mavricij | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Urugvaj | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonija | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuvajt | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Tajska | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Hrvaška | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugalska | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Savdska Arabija | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Latvija | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kambodža | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fidži | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Češka | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunej | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nikaragva | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovaška | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Litva | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Dominikanska republika | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Čile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Kuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinam | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibija | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Južna Afrika | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Gvatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Mjanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ekvador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Madžarska | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brazilija | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenija | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Kitajska | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Na Poljskem | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rusija | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Bocvana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malezija | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalija | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Črna gora | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Gana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipini | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonezija | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bolgarija | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albanija | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosna in Hercegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Mehika | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Srbija | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Romunija | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzanija | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Belorusija | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | puran | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivija | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Maroko | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldavija | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Ruanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukrajina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenija | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladeš | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambija | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Šrilanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Makedonija | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paragvaj | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigerija | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Kolumbija | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazahstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Alžirija | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbejdžan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egipt | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Gruzija | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunizija | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgizistan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Sirija | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Indija | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afganistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 najdražjih držav na svetu
10. Južna Koreja
Država z eno najmočnejših vojsk na svetu ima zelo visoke življenjske stroške. Toda "ena plača" je tam povsem mogoče živeti in ne preživeti. Najnižja mesečna plača v Južni Koreji je približno 1,5 milijona dobljenih (83.928 rubljev).
To je celo več kot dve družini s povprečnimi potrebami porabe, razen stroškov najema hiše. In najem enosobnega stanovanja v središču mesta bo stala, v smislu rubljev, približno 39.266 tisoč.
Najem stanovanj v Južni Koreji ima zanimivost: večji kot je polog za stanovanja, nižja je najemnina. V idealnem primeru lahko plačate približno 90% stroškov stanovanja in nato ves čas najemnine plačujete samo komunalne račune.
Zdravstvene storitve in visoko šolstvo v Koreji niso poceni, na primer stanek zdravnika stane 30 tisoč dobljenih (1600 rubljev), letna šolnina na državni univerzi pa bo stala najmanj 2,6 milijona dobljenih (139 243 rubljev). Vendar v Rusiji takšne storitve niso veliko cenejše, plače pri nas pa so precej nižje.
9. Singapur
Ta majhna država je druga najdražja država v Aziji. Stroški najema javnih stanovanj, v povprečju - 3.000 Singapurskih dolarjev (137.177 rubljev) za trisobno stanovanje v bližini mesta, še 150-600 singapurskih dolarjev (6.858-22.862 rubljev) bo stalo komunalno stanovanje.
Če ste navajeni jesti v dobrih restavracijah, se pripravite za to v Singapurju plačati toliko kot za gospodarske javne službe. Toda samostojni nakup in priprava hrane ali hrane v kavarni je relativno poceni (5-7 singapurskih dolarjev ali približno 300 rubljev). Po navedbah popotnikov znašajo mesečni stroški za Singapurski prevoz 150 singapurskih dolarjev ali 6.858 rubljev.
In minimalna plača v Singapurju je približno 6.000 singapurskih dolarjev - 274.354 rubljev.
8. Izrael
Po navedbah Numbea so življenjski stroški v Izraelu za 14,58% višji kot v ZDA (najemnina ni vključena). Vendar je najemno stanovanje v Izraelu za 21,52% nižje kot v ZDA. Dvosobno stanovanje s pohištvom na poceni območju je mogoče najeti za 600 šeklov ali 11.146 rubljev po trenutni ceni. Osnovno zdravstveno zavarovanje je poceni (približno 400 rubljev mesečno v smislu rubljev), vendar so trgovine z živili, odhod v kavarno ali restavracijo drage.
Kosilo v majhni restavraciji bo stalo Izraela približno 100 šekelov (1855 rubljev), pol litrska steklenica vode pa 10 šekelov (180 rubljev). Najdražji izdelki so meso in klobase.
Mesečna plača v Izraelu se začne pri 10.900 šekelov ali 202.492 rubljev.
7. Luksemburg
Življenjski stroški v Luksemburgu so dražji kot v 81% mest v zahodni Evropi. Zato je za ekonomične ljudi, ki se odločijo, da obiščejo to majhno državo, bolje jesti hitro hrano, kajti povprečni račun za dva v restavraciji "povprečne roke" bo v povprečju stal 80,12 evra ali 5 543 rubljev.
Tudi prehrambeni izdelki v trgovinah bodo s svojimi cenami neprijetno presenetili navadnega Rusa. Na primer, štruca belega kruha v Luksemburgu stane 1,78 evra ali 123 rubljev, piščanca pa 11,67 evra ali 806 rubljev.
A vse to ni tako strašljivo za povprečnega prebivalca Luksemburga, glede na to, da znaša minimalna plača nekvalificiranega delavca 2 071,10 evra (143 144 rubljev) na mesec, za kvalificiranega delavca pa 2 485,32 evra (171 772 rubljev).
6. Bahami
Kopani v soncu in utopljeni v zeleni barvi so Bahami ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij leta 2020. Toda da bi tam ostali vsaj en mesec, bo 2-družinska družina z majhnimi prošnjami potrebovala približno 105.743 rubljev.
Izdelki na Bahamih so med najdražjimi na svetu. Na primer, 0,33-litrska steklenica vode stane 112 rubljev. glede na rublje, medtem ko je svetovno povprečje 65 rubljev. In če želite kuhati nekaj iz kilograma govejega mesa, se pripravite plačati 977 rubljev, v drugih državah pa v povprečju - 679 rubljev.
Visoke stroške izdelkov široke potrošnje pojasnjujejo z dejstvom, da jih večina uvozi v državo. In reden pretok bogatih turistov spodbuja lokalne poslovneže k dvigu cen.
Mesečna minimalna plača na Bahamih je 2000 bahamskih dolarjev ali 126.382 rubljev.
5. Danska
Po navedbah Numbea so življenjski stroški v Kopenhagnu, glavnem mestu Danske, le za 14,44% nižji kot v New Yorku, medtem ko so življenjski stroški v drugem največjem danskem mestu Aarhus nižji za 19,38%. kot v New Yorku.
Vendar pa cene v meniju restavracij uvrščajo Dansko med najdražje gurmanske države.
Toda tudi Danci, ki prejemajo minimalno plačo, si lahko privoščijo, da gredo v restavracijo nekajkrat na mesec. Navsezadnje dobijo v roke dobrih 2000 evrov (137.685 rubljev).
Na Danskem so nepremičnine zelo drage, celo nakup proračunskega stanovanja bo stal približno 100 tisoč evrov. Tudi v tej državi so zelo visoki davki na lastništvo avtomobilov, zato se mnogim Dancem prevozno sredstvo, ki je znano Rusom, spremeni v nedostopen luksuz. Toda na vsakem koraku boste srečali kolesarje.
4. Japonska
Japonska vodi številne ocene držav, veliko je velikih mest, kot so Osaka, Nagoya in Saporo, a največje in morda najbolj znano je glavno mesto države - Tokio. Ta slava prinaša določene finančne nevšečnosti za tiste, ki si želijo najeti stanovanje v mestu. Torej bo enosobno stanovanje z eno spalnico v Tokiu stalo 150.731 japonskih jenov ali 86.570 rubljev.
Obroki se od mesta do mesta razlikujejo po ceni, kosilo pa bo v povprečju na osebo stalo 1.650 jenov (950 rubljev) in približno 660 jenov (380 rubljev) za pivo ali kavo.
In najnižja plača za Japonce znaša 151.493 jenov (ali 87.013 rubljev) na mesec.
3. Islandija
Prebivalstvo Islandije (339.949 ljudi) ostaja razmeroma nizko v primerjavi z drugimi državami na našem seznamu. Posledično ima ta majhna država najnižjo gostoto prebivalstva (3 osebe na kilometer) v primerjavi s katero koli državo v Evropi.
Bivanje na Islandiji bo stalo približno 156.356 islandskih kron (77.861 rubljev) mesečno za enosobno stanovanje z eno spalnico v glavnem mestu Reykjavik. In če želite sedeti v kavarni s skodelico kave ali piva, boste morali plačati 2.530 kron ali 1.259 rubljev.
Čeprav Islandija nima minimalne zakonsko določene plače, lahko približno določite spodnji prag plače v državi. To je 280.000 islandskih kron ali 140.750 rubljev.
2. Norveška
171. najbolj naseljena država na Zemlji, v kateri živi približno 14 ljudi na kvadratni kilometer, ima zelo drago najemnino. Na primer, najem enosobnega stanovanja z eno spalnico v Oslu vas bo stalo približno 11 057 NOK (76 284 rubljev) na mesec.
In četudi se odločite, da se ne boste pohvalili, boste z izbiro najcenejšega stanovanja in ne obiskali kavarne in restavracije, različni izdelki stali tudi dober peni. Če v povprečju 0,33-litrska steklenica vode na svetu stane 65 rubljev, glede na našo valuto, potem na Norveškem - 171 rubljev. Kilo govejega mesa - 1 651 rubljev ali 239 NOK.
Ali Norvežani sedijo na lačni dieti in s tresočo roko štejejo zadnje kovance, ki jih bodo plačali? Komaj. Čeprav se država uvršča na drugo mesto glede življenjskih stroškov, slovi tudi po visokih plačah. Najnižji mesečni prag je od približno 35.000 NOK ali 242.438 rubljev.
1. Švica
Švica je z več kot 8,6 milijona ljudi 95. najbolj naseljena država na svetu in prva najdražja leta 2020.
Švica ima zelo visoke cene najema in hrane. Torej bo mesečno bivanje v Bernu za eno osebo stalo približno 1331 švicarskih frankov ali 86.119 rubljev.
Skromen izlet v kavarno bo stal 14-20 frankov (945-1260 rubljev), z dodatnim kozarcem piva pa se bo podražil za dodatnih 5 frankov (315 rubljev).
A Švicarji ne stradajo, saj njihova država glede na plače velja za eno najboljših na svetu. Zakonsko določena minimalna plača ni zakonsko določena, nacionalno povprečje znaša 5.257 švicarskih frankov ali 409.004 rubljev.
Rusko mesto na lestvici držav glede življenjskih stroškov do leta 2020
Naša država je na 82. mestu, njeni najbližji sosedi pa sta Poljska in Republika Bocvana.
Življenje je v Belorusiji še cenejše (101 od 132) in Ukrajini - 107 vrstic ocen.
Najcenejše države za 2020
Na drugem koncu seznama je Pakistan, ki je bil ocenjen kot najmanj draga država na svetu. Za njim pojdite:
- Afganistan
- Indija
- Sirija
- Uzbekistan
- Kirgizistan
- Tunizija
- Venezuela
- Kosovo
- Gruzija