Ocena držav sveta glede na povprečno življenjsko dobo po oceni CIA za leto 2017. Kot osnova se vzame statistika na podlagi rezultatov v letu 2016. Ocena določa, kakšno povprečno število let skupina ljudi, rojenih v istem letu, živi ali lahko živi, pod pogojem, da stopnja umrljivosti za vsako starost ostane v prihodnosti konstantna.
Pričakovana življenjska doba ni le demografski kazalnik, ki določa stopnjo umrljivosti v določeni državi. Pravzaprav je ta izraz v svoji strukturi zelo večstopenjski, saj na njegove spremembe vplivajo takšni dejavniki, kot so: umrljivost, rodnost, socialna politika države, stopnja gospodarskega razvoja države, upokojitvena starost in mnogi drugi. Kompleksnost "strukture" tega kazalca določa kompleksnost njegove vzpostavitve. Zakaj je to potrebno? Najprej ocena kaže, v kateri državi je življenjski standard na višji ravni.
Povprečna pričakovana življenjska doba v Rusiji je 70,8 let, moški - 65 let, ženske - 76,8 let.
Povprečna pričakovana življenjska doba na svetu je 72,52 let.
Države, za katere podatki niso vključeni v oceno, niso vključene.
Mesto | Država | Trajanje življenjska leta |
---|---|---|
1 | Monako | 89.5 |
2 | Singapur | 85 |
3 | Japonska | 85 |
4 | Macau | 84.5 |
5 | San marino | 83.3 |
6 | Islandija | 83 |
7 | Hong Kong | 82.9 |
8 | Andora | 82.8 |
9 | Švica | 82.6 |
10 | Guernsey | 82.5 |
11 | Izrael | 82.4 |
12 | Južna Koreja | 82.4 |
13 | Luksemburg | 82.3 |
14 | Italija | 82.2 |
15 | Avstralija | 82.2 |
16 | Švedska | 82.1 |
17 | Lihtenštajn | 81.9 |
18 | Jersey | 81.9 |
19 | Kanada | 81.9 |
20 | Francija | 81.8 |
21 | Norveška | 81.8 |
22 | Španija | 81.7 |
23 | Avstrija | 81.5 |
24 | Angvila | 81.4 |
25 | Nizozemska | 81.3 |
26 | Bermudi | 81.3 |
27 | Otok Man | 81.2 |
28 | Nova Zelandija | 81.2 |
29 | Kajmanski otoki | 81.2 |
30 | Belgija | 81 |
31 | Finska | 80.9 |
32 | Irska | 80.8 |
33 | Združeno kraljestvo | 80.7 |
34 | Nemčija | 80.7 |
35 | Grčija | 80.5 |
36 | Saint Pierre in Miquelon | 80.5 |
37 | Malta | 80.4 |
38 | Ferski otoki | 80.4 |
39 | Evropska unija | 80.2 |
40 | Tajvan | 80.1 |
41 | Deviški otoki | 80 |
42 | ZDA | 79.8 |
43 | Otoki Turks in Caicos | 79.8 |
44 | Wallis in futuna | 79.7 |
45 | Otoki Svete Helene, Vnebovzetja in Tristana da Cunha | 79.5 |
46 | Gibraltar | 79.4 |
47 | Danska | 79.4 |
48 | Portoriko | 79.4 |
49 | Portugalska | 79.3 |
50 | GUAM | 79.1 |
51 | Bahrajn | 78.9 |
52 | Čile | 78.8 |
53 | Ciper | 78.7 |
54 | Katar | 78.7 |
55 | Kuba | 78.7 |
56 | Češka | 78.6 |
57 | Panama | 78.6 |
58 | Kostarika | 78.6 |
59 | britanski Deviški otoki | 78.6 |
60 | Curacao | 78.3 |
61 | Albanija | 78.3 |
62 | Slovenija | 78.2 |
63 | Sint maarten | 78.1 |
64 | Dominikanska republika | 78.1 |
65 | Severno Mariansko otočje | 78 |
66 | Kuvajt | 78 |
67 | Saint Lucia | 77.8 |
68 | Nova Kaledonija | 77.7 |
69 | Libanon | 77.6 |
70 | Na Poljskem | 77.6 |
71 | Združeni Arabski Emirati | 77.5 |
72 | Francoska Polinezija | 77.2 |
73 | Urugvaj | 77.2 |
74 | Paragvaj | 77.2 |
75 | Brunej | 77.2 |
76 | Slovaška | 77.1 |
77 | Argentina | 77.1 |
78 | Dominika | 77 |
79 | Maroko | 76.9 |
80 | Aruba | 76.8 |
81 | Alžirija | 76.8 |
82 | Šrilanka | 76.8 |
83 | Ekvador | 76.8 |
84 | Bosna in Hercegovina | 76.7 |
85 | Estonija | 76.7 |
86 | Antigva in Barbuda | 76.5 |
87 | Libija | 76.5 |
88 | Gruzija | 76.2 |
89 | Makedonija | 76.2 |
90 | Tonga | 76.2 |
91 | Tunizija | 76.1 |
92 | Madžarska | 75.9 |
93 | Mehika | 75.9 |
94 | Hrvaška | 75.9 |
95 | Cookovi otoki | 75.8 |
96 | Venezuela | 75.8 |
97 | Saint Kitts in Nevis | 75.7 |
98 | Kolumbija | 75.7 |
99 | Maldivi | 75.6 |
100 | Mavricij | 75.6 |
101 | Kitajska | 75.5 |
102 | Oman | 75.5 |
103 | Srbija | 75.5 |
104 | Ameriška Samoa | 75.4 |
105 | Savdska Arabija | 75.3 |
106 | Barbados | 75.3 |
107 | Sveti Vincent in Grenadini | 75.3 |
108 | Salomonovi otoki | 75.3 |
109 | Romunija | 75.1 |
110 | Malezija | 75 |
111 | Zahodna banka | 75 |
112 | Irak | 74.9 |
113 | Litva | 74.9 |
114 | Sirija | 74.9 |
115 | puran | 74.8 |
116 | Tajska | 74.7 |
117 | Salvador | 74.7 |
118 | Sejšeli | 74.7 |
119 | Jordan | 74.6 |
120 | Armenija | 74.6 |
121 | Bolgarija | 74.5 |
122 | Latvija | 74.5 |
123 | Montserrat | 74.4 |
124 | Grenada | 74.3 |
125 | Pojas Gaze | 73.9 |
126 | Uzbekistan | 73.8 |
127 | Brazilija | 73.8 |
128 | Samou | 73.7 |
129 | Peru | 73.7 |
130 | Jamajka | 73.6 |
131 | Vanuatu | 73.4 |
132 | Vietnam | 73.4 |
133 | Bangladeš | 73.2 |
134 | Nikaragva | 73.2 |
135 | Palau | 73.1 |
136 | Maršalovi otoki | 73.1 |
137 | Mikronezija | 72.9 |
138 | Trinidad in Tobago | 72.9 |
139 | Belorusija | 72.7 |
140 | Fidži | 72.7 |
141 | Indonezija | 72.7 |
142 | Egipt | 72.7 |
143 | Azerbejdžan | 72.5 |
144 | Grenlandije | 72.4 |
145 | Bahami | 72.4 |
146 | Gvatemala | 72.3 |
147 | Surinam | 72.2 |
148 | Zelenortski otoki | 72.1 |
149 | Ukrajina | 71.8 |
150 | Iran | 71.4 |
151 | Honduras | 71.1 |
152 | Kazahstan | 70.8 |
153 | Rusija | 70.8 |
154 | Moldavija | 70.7 |
155 | Nepal | 70.7 |
156 | Kirgizistan | 70.7 |
157 | Koreja, sever | 70.4 |
158 | Turkmenistan | 70.1 |
159 | Butan | 70.1 |
160 | Mongolija | 69.6 |
161 | Filipini | 69.2 |
162 | Bolivija | 69.2 |
163 | Belize | 68.7 |
164 | Indija | 68.5 |
165 | Gvajana | 68.4 |
166 | Timor Leste | 68.1 |
167 | Pakistan | 67.7 |
168 | Tadžikistan | 67.7 |
169 | Papua Nova Gvineja | 67.2 |
170 | Nauru | 67.1 |
171 | Burma | 66.6 |
172 | Gana | 66.6 |
173 | Tuvalu | 66.5 |
174 | Kiribati | 66.2 |
175 | Madagaskar | 65.9 |
176 | Jemen | 65.5 |
177 | Iti | 65 |
178 | Gambija, | 64.9 |
179 | Sao Tome in Principe | 64.9 |
180 | Eritreja | 64.9 |
181 | Kambodža | 64.5 |
182 | Laos | 64.3 |
183 | Ekvatorialna Gvineja | 64.2 |
184 | Komori | 64.2 |
185 | Sudan | 64.1 |
186 | Kenija | 64 |
187 | Haiti | 63.8 |
188 | Namibija | 63.6 |
189 | Džibuti | 63.2 |
190 | Južna Afrika | 63.1 |
191 | Zahodni sladkor | 63 |
192 | Mavretanija | 63 |
193 | Tanzanija | 62.2 |
194 | Etiopija | 62.2 |
195 | Benin | 61.9 |
196 | Senegal | 61.7 |
197 | Malavi | 61.2 |
198 | Gvineja | 60.6 |
199 | Burundi | 60.5 |
200 | Ruanda | 60.1 |
201 | Kongo | 59.3 |
202 | Liberija | 59 |
203 | Slonokoščena obala | 58.7 |
204 | Kamerun | 58.5 |
205 | Sierra Leone | 58.2 |
206 | Zimbabve | 58 |
207 | Kongo | 57.3 |
208 | Angola | 56 |
209 | Mali | 55.8 |
210 | Burkina Faso | 55.5 |
211 | Niger | 55.5 |
212 | Uganda | 55.4 |
213 | Bocvana | 54.5 |
214 | Nigerija | 53.4 |
215 | Mozambik | 53.3 |
216 | Lesoto | 53 |
217 | Zambija | 52.5 |
218 | Somalija | 52.4 |
219 | centralna afriška republika | 52.3 |
220 | Gabon | 52.1 |
221 | Svaziland | 51.6 |
222 | Afganistan | 51.3 |
223 | Gvinejski bissau | 50.6 |
224 | Čad | 50.2 |
Danes je pričakovana življenjska doba v vsem svetu precej nižja, kot bi si želeli. V zvezi s tem se vsi raziskovalni centri večinoma ukvarjajo z razvojem "panaceje" za staranje ljudi. Na izid vseh teh dogodkov obstaja veliko pogledov: nekateri pravijo, da je to prvi korak na poti do nesmrtnosti, drugi, da je vse to neumnost in da iz tega ne bo nič koristnega. Najbolj razumno, kar lahko stori vsak od nas, je spremeniti svoje mišljenje v zdrav življenjski slog, namesto da bi stavili na znanost.