Kako pogosto s ustnic prvih oseb držav slišimo besedo "demokracija"? Kako pogosto ga srečujemo v različnih vrstah medijev? Prav. Vsak dan. Toda kaj je demokracija in ali je v njenem sodobnem svetu sploh mogoče najti kraj? Številni strokovnjaki in analitiki se že leta trudijo najti odgovore na ta vprašanja.
Politiki pravijo, da delajo vse, da državljanom zagotovijo njihove pravice in svoboščine ter okrepijo svobodo govora in izbire. Toda kaj v resnici vidimo? Vsak dan smo vse bolj zatirani v svojih pravicah, zaradi česar smo sužnji v sistemu. Zato je na vprašanje, kaj je demokracija - nekaj resnično obstoječega ali goli izraz, zelo težko odgovoriti, če sploh.
Kljub temu je raziskovalna agencija The Economist Intelligence Unit pripravila letno oceno najbolj demokratičnih držav na svetu.
Indeks svetovne demokracije
Mesto | Država | Kazalo | Razvrstitev | Volitve, pluralizem | Delovanje vlade | Politična udeležba | Politična kultura | Državljanske svoboščine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norveška | 9.93 | Absolutna demokracija | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | Islandija | 9.5 | Absolutna demokracija | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | Švedska | 9.39 | Absolutna demokracija | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | Nova Zelandija | 9.26 | Absolutna demokracija | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | Danska | 9.2 | Absolutna demokracija | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | Kanada | 9.15 | Absolutna demokracija | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | Irska | 9.15 | Absolutna demokracija | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | Švica | 9.09 | Absolutna demokracija | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | Finska | 9.03 | Absolutna demokracija | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | Avstralija | 9.01 | Absolutna demokracija | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | Luksemburg | 8.81 | Absolutna demokracija | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | Nizozemska | 8.8 | Absolutna demokracija | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | Nemčija | 8.63 | Absolutna demokracija | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | Avstrija | 8.41 | Absolutna demokracija | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | Malta | 8.39 | Absolutna demokracija | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | Velika Britanija | 8.36 | Absolutna demokracija | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | Španija | 8.3 | Absolutna demokracija | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | Mavricij | 8.28 | Absolutna demokracija | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | Urugvaj | 8.17 | Absolutna demokracija | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | Japonska | 7.99 | Omejena demokracija | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | Združene države | 7.98 | Omejena demokracija | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | Italija | 7.98 | Omejena demokracija | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | Zelenortski otoki | 7.94 | Omejena demokracija | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | Francija | 7.92 | Omejena demokracija | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | Južna Koreja | 7.92 | Omejena demokracija | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | Kostarika | 7.88 | Omejena demokracija | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | Bocvana | 7.87 | Omejena demokracija | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | Portugalska | 7.86 | Omejena demokracija | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | Izrael | 7.85 | Omejena demokracija | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | Estonija | 7.85 | Omejena demokracija | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | Češka | 7.82 | Omejena demokracija | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | Indija | 7.81 | Omejena demokracija | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | Tajvan | 7.79 | Omejena demokracija | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | Čile | 7.78 | Omejena demokracija | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | Belgija | 7.77 | Omejena demokracija | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | Ciper | 7.65 | Omejena demokracija | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | Slovenija | 7.51 | Omejena demokracija | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | Litva | 7.47 | Omejena demokracija | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | Južna Afrika | 7.41 | Omejena demokracija | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | Jamajka | 7.39 | Omejena demokracija | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | Latvija | 7.31 | Omejena demokracija | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | Slovaška | 7.29 | Omejena demokracija | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | Vzhodni Timor | 7.24 | Omejena demokracija | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | Grčija | 7.23 | Omejena demokracija | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | Panama | 7.13 | Omejena demokracija | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | Trinidad in Tobago | 7.1 | Omejena demokracija | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | Bolgarija | 7.01 | Omejena demokracija | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | Indonezija | 6.97 | Omejena demokracija | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | Argentina | 6.96 | Omejena demokracija | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | Filipini | 6.94 | Omejena demokracija | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | Brazilija | 6.9 | Omejena demokracija | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | Na Poljskem | 6.83 | Omejena demokracija | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | Surinam | 6.77 | Omejena demokracija | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | Hrvaška | 6.75 | Omejena demokracija | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | Gana | 6.75 | Omejena demokracija | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | Madžarska | 6.72 | Omejena demokracija | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | Dominikanska republika | 6.67 | Omejena demokracija | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | Kolumbija | 6.67 | Omejena demokracija | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | Peru | 6.65 | Omejena demokracija | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | Salvador | 6.64 | Omejena demokracija | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | Romunija | 6.62 | Omejena demokracija | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | Mongolija | 6.62 | Omejena demokracija | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | Lesoto | 6.59 | Omejena demokracija | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | Srbija | 6.57 | Omejena demokracija | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | Malezija | 6.54 | Omejena demokracija | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | Šrilanka | 6.48 | Omejena demokracija | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | Mehika | 6.47 | Omejena demokracija | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | Hong Kong | 6.42 | Omejena demokracija | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | Tunizija | 6.4 | Omejena demokracija | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | Singapur | 6.38 | Omejena demokracija | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | Namibija | 6.31 | Omejena demokracija | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | Paragvaj | 6.27 | Omejena demokracija | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | Gvajana | 6.25 | Omejena demokracija | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | Senegal | 6.21 | Omejena demokracija | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | Papua Nova Gvineja | 6.03 | Omejena demokracija | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | Moldavija | 6.01 | Omejena demokracija | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | Zambija | 5.99 | Mešani način | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | Gruzija | 5.93 | Mešani način | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | Honduras | 5.92 | Mešani način | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | Gvatemala | 5.92 | Mešani način | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | Albanija | 5.91 | Mešani način | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | Ekvador | 5.81 | Mešani način | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | Tanzanija | 5.76 | Mešani način | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | Bangladeš | 5.73 | Mešani način | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | Črna gora | 5.72 | Mešani način | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | Ukrajina | 5.7 | Mešani način | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | Mali | 5.7 | Mešani način | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | Benin | 5.67 | Mešani način | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | Fidži | 5.64 | Mešani način | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | Bolivija | 5.63 | Mešani način | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | Malavi | 5.55 | Mešani način | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | Kenija | 5.33 | Mešani način | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | Liberija | 5.31 | Mešani način | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | Uganda | 5.26 | Mešani način | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | Makedonija | 5.23 | Mešani način | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | Madagaskar | 5.07 | Mešani način | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | puran | 5.04 | Mešani način | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | Kirgizistan | 4.93 | Mešani način | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | Butan | 4.93 | Mešani način | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | Tajska | 4.92 | Mešani način | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | Bosna in Hercegovina | 4.87 | Mešani način | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | Libanon | 4.86 | Mešani način | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | Nepal | 4.86 | Mešani način | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | Nikaragva | 4.81 | Mešani način | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | Maroko | 4.77 | Mešani način | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | Burkina Faso | 4.7 | Mešani način | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | Venezuela | 4.68 | Mešani način | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | Sierra Leone | 4.55 | Mešani način | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | Nigerija | 4.5 | Mešani način | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | Palestina | 4.49 | Mešani način | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | Pakistan | 4.33 | Mešani način | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | Kambodža | 4.27 | Mešani način | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | Mjanmar | 4.2 | Mešani način | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | Irak | 4.08 | Mešani način | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | Mozambik | 4.02 | Mešani način | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | Haiti | 4.02 | Mešani način | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | Mavretanija | 3.96 | Avtoritarnost | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | Jordan | 3.96 | Avtoritarnost | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | Niger | 3.96 | Avtoritarnost | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | Armenija | 3.88 | Avtoritarnost | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | Kuvajt | 3.85 | Avtoritarnost | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | Slonokoščena obala | 3.81 | Avtoritarnost | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | Gabon | 3.74 | Avtoritarnost | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | Komori | 3.71 | Avtoritarnost | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | Etiopija | 3.6 | Avtoritarnost | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | Alžirija | 3.56 | Avtoritarnost | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | Belorusija | 3.54 | Avtoritarnost | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | Kamerun | 3.46 | Avtoritarnost | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | Kuba | 3.46 | Avtoritarnost | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | Angola | 3.4 | Avtoritarnost | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | Vietnam | 3.38 | Avtoritarnost | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | Pojdi | 3.32 | Avtoritarnost | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | Egipt | 3.31 | Avtoritarnost | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | Rusija | 3.24 | Avtoritarnost | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | Katar | 3.18 | Avtoritarnost | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | Kitajska | 3.14 | Avtoritarnost | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | Gvineja | 3.14 | Avtoritarnost | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | Ruanda | 3.07 | Avtoritarnost | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | Kazahstan | 3.06 | Avtoritarnost | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | Zimbabve | 3.05 | Avtoritarnost | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | Oman | 3.04 | Avtoritarnost | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | Svaziland | 3.03 | Avtoritarnost | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | Republika Kongo | 2.91 | Avtoritarnost | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | Gambija | 2.91 | Avtoritarnost | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | Džibuti | 2.83 | Avtoritarnost | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | Bahrajn | 2.79 | Avtoritarnost | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | Združeni Arabski Emirati | 2.75 | Avtoritarnost | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | Azerbejdžan | 2.65 | Avtoritarnost | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | Afganistan | 2.55 | Avtoritarnost | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | Burundi | 2.4 | Avtoritarnost | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | Sudan | 2.37 | Avtoritarnost | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | Eritreja | 2.37 | Avtoritarnost | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | Laos | 2.37 | Avtoritarnost | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | Iran | 2.34 | Avtoritarnost | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | Libija | 2.25 | Avtoritarnost | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | Jemen | 2.06 | Avtoritarnost | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | Gvinejski bissau | 1.98 | Avtoritarnost | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | Uzbekistan | 1.95 | Avtoritarnost | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | Demokratična republika Kongo | 1.93 | Avtoritarnost | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | Savdska Arabija | 1.93 | Avtoritarnost | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | Tadžikistan | 1.89 | Avtoritarnost | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | Turkmenistan | 1.83 | Avtoritarnost | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | Ekvatorialna Gvineja | 1.7 | Avtoritarnost | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | centralna afriška republika | 1.61 | Avtoritarnost | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | Čad | 1.5 | Avtoritarnost | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | Sirija | 1.43 | Avtoritarnost | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | Severna Koreja | 1.08 | Avtoritarnost | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
Kot vidimo, Rusija v tej oceni zaseda le 134. mesto. Žal je to zasluženo in razložljivo. Ne bomo se spuščali v analitiko ruskega političnega sistema. Dovolj je biti pozoren na to, kako je na primer opozicija pri nas "zadavljena" ali kako potekajo volitve. To je dovolj, da razumemo, kako daleč je Rusija od demokratičnih idealov. No, treba bi si prizadevati za veliko. Toda ali obstaja kakšen smisel?