Iz leta v leto slovita publika Forbes objavlja ocene najbogatejših in najuspešnejših ljudi na našem planetu. Stanje vsakega od njih presega milijardo dolarjev, skupna vrednost celotnega kapitala svetovnih milijarderjev pa je letos skoraj 8 bilijonov dolarjev, kar je absolutni rekord v primerjavi z vsemi prejšnjimi leti.
Še več, leta 2017 je Forbesov seznam milijarderjev sveta dopolnil že 233 ljudi - še en rekord. Kdo je točno vnesel to "denarno" sto in kdo jo je zapustil, je predstavljeno v našem članku.
Top 100 Forbesovih milijarderjev
Mesto | Ime | Starost | stanje | Vir prihodka | Država |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 milijard dolarjev | Microsoft | Združene države |
2 | Warren bife | 87 | 75,6 milijarde dolarjev | Berkshire hathaway | Združene države |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 milijarde dolarjev | Amazon.com | Združene države |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 milijarde dolarjev | Zara | Španija |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 milijard dolarjev | Združene države | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 milijarde dolarjev | telekom | Mehika |
7 | Larry Ellison | 73 | 52,2 milijarde USD | programska oprema | Združene države |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 milijarde dolarjev | raznoliko | Združene države |
8 | David koch | 77 | 48,3 milijarde dolarjev | raznoliko | Združene države |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 milijarde dolarjev | Bloomberg lp | Združene države |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 milijarde USD | LVMH | Francija |
12 | Stran z Larryjem | 44 | 40,7 milijarde dolarjev | Združene države | |
13 | Sergej Brin | 44 | 39,8 milijarde USD | Združene države | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 milijarde dolarjev | L'oreal | Francija |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 milijarde dolarjev | Wal-mart | Združene države |
16 | Jim Walton | 69 | 34 milijard dolarjev | Wal-mart | Združene države |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 milijarde USD | Wal-mart | Združene države |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 milijarde USD | nepremičnina | Kitajska |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 milijarde USD | raznoliko | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 milijarde USD | igralnice | Združene države |
21 | Steve balmer | 61 | 30 milijard dolarjev | Microsoft | Združene države |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 milijarde USD | pivo | Brazilija |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 milijarde dolarjev | e-trgovina | Kitajska |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 milijarde dolarjev | supermarketov | Nemčija |
24 | David thomson | 60 | 27,2 milijarde dolarjev | medijev | Kanada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 milijard dolarjev | sladkarije | Združene države |
26 | John mars | 82 | 27 milijard dolarjev | sladkarije | Združene države |
28 | Vitez Phil | 79 | 26,2 milijarde dolarjev | Nike | Združene države |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 milijarde dolarjev | Nutella čokolade | Italija |
29 | George Soros | 87 | 25,2 milijarde dolarjev | hedge skladi | Združene države |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 milijarde dolarjev | internetni mediji | Kitajska |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 milijarde dolarjev | nepremičnina | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 milijarde dolarjev | petrokemikalije, nafta in plin | Indija |
34 | Sin Masayoshi | 60 | 21,2 milijarde dolarjev | internet, telekom | Japonska |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 milijarde dolarjev | Lego | Danska |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 milijarde dolarjev | avtomobilski | Nemčija |
37 | Jožef Safra | 78 | 20,5 milijarde dolarjev | bančništvo | Brazilija |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 milijarde USD | Dell računalniki | Združene države |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 milijarde USD | BMW farmacevtski izdelki | Nemčija |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milijard dolarjev | raznoliko | Združene države |
40 | Laurene powell delovna mesta | 54 | 20 milijard dolarjev | Apple Disney | Združene države |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 milijarde dolarjev | Microsoft, naložbe | Združene države |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 milijarde dolarjev | H&M | Švedska |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 milijarde dolarjev | Aldi, trgovec Joe | Nemčija |
45 | Princ Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 milijarde dolarjev | naložbe | Savdska Arabija |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 milijarde dolarjev | plinske kemikalije | Rusija |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 milijarde dolarjev | satelitska televizija | Združene države |
47 | Stefan Quandt | 51 | 18,3 milijarde dolarjev | BMW | Nemčija |
49 | James simoni | 79 | 18 milijard dolarjev | hedge skladi | Združene države |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 milijarde dolarjev | očala | Italija |
51 | Aleksej Mordashov | 52 | 17,5 milijarde dolarjev | jeklo, naložbe | Rusija |
52 | William ding | 46 | 17,3 milijarde dolarjev | spletne igre | Kitajska |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 milijard dolarjev | trgovina na drobno | Nemčija |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 milijarde USD | hedge skladi | Združene države |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 milijarde dolarjev | naložbe | Združene države |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 milijarde dolarjev | jeklo | Indija |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 milijarde dolarjev | raznoliko | Francija |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 milijarde dolarjev | jeklo, prevoz | Rusija |
59 | Gennady timchenko | 65 | 16 milijard dolarjev | oljni plin | Rusija |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milijarde USD | dostava paketov | Kitajska |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milijarde USD | modna maloprodaja | Japonska |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 milijarde USD | pijače, nepremičnine | Tajska |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 milijarde dolarjev | luksuzno blago | Francija |
64 | Družina Hinduja | - | 15,4 milijarde dolarjev | raznoliko | Velika Britanija |
65 | David in Simon Reuben | 74 | 15,3 milijarde dolarjev | naložbe, nepremičnine | Velika Britanija |
66 | Donald bren | 85 | 15,2 milijarde USD | nepremičnina | Združene države |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 milijarde USD | jeklo, telekom, naložbe | Rusija |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 milijarde dolarjev | Samsung | Južna Koreja |
69 | Thomas in Raymond Kwok | - | 15 milijard dolarjev | nepremičnina | Hong Kong |
69 | Jožef Lau | 66 | 15 milijard dolarjev | nepremičnina | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 milijard dolarjev | rudarjenje | Avstralija |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 milijarde USD | programske storitve | Indija |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milijarde USD | pivo | Brazilija |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 milijarde dolarjev | olje | Rusija |
75 | Mihail Fridman | 53 | 14,4 milijarde USD | nafta, bančništvo, telekomunikacije | Rusija |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 milijarde USD | upravljanje denarja | Združene države |
77 | Pallonji skrivnost | 88 | 14,3 milijarde USD | Gradnja | Irska |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 milijarde USD | kovine | Rusija |
79 | Wang Wenyin | 49 | 14 milijard dolarjev | rudarstvo, bakreni izdelki | Kitajska |
80 | Elon mošus | 46 | 13,9 milijarde dolarjev | Tesla motorji | Združene države |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 milijarde dolarjev | drogerije | Italija |
82 | Nemka Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 milijarde dolarjev | rudarjenje | Mehika |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 milijarde dolarjev | popustno posredovanje | Združene države |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 milijarde dolarjev | rudarjenje | Čile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 milijarde dolarjev | farmacevtski izdelki | Indija |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 milijarde dolarjev | Rdeči bik | Avstrija |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 milijarde dolarjev | nafta in plin | Združene države |
87 | Robin li | 49 | 13,3 milijarde dolarjev | internetno iskanje | Kitajska |
89 | Andreja Melničenka | 45 | 13,2 milijarde dolarjev | premog, gnojila | Rusija |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 milijarde dolarjev | časopisi, TV mreža | Združene države |
90 | Heinz herrmann lopov | 76 | 13,1 milijarde dolarjev | zavore | Nemčija |
92 | Steve cohen | 61 | 13 milijard dolarjev | hedge skladi | Združene države |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 milijard dolarjev | telekom | Francija |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 milijarde dolarjev | raznoliko | Filipini |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milijarde dolarjev | Heineken | Nizozemska |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 milijarde dolarjev | naložbe | Združene države |
96 | Ronald perelman | 74 | 12,5 milijarde dolarjev | vzvodni odkupi | Združene države |
96 | Hans divja | 91 | 12,5 milijarde dolarjev | embalaža | Švedska |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 milijarde dolarjev | pivo | Brazilija |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 milijarde USD | Dostava | Nemčija |
Po pregledu Forbesove lestvice milijarderjev si zagotovo niste mogli ničesar očitati, koliko ruskih oligarhov je na tej lestvici. Po treh ali petih težkih letih so se ruski milijarderji znova začeli obogatiti. Čez leto se je njihov skupni kapital povečal za sto milijard dolarjev.
Za najbogatejše ljudi v naši državi se zdi, da se je kriza končala. Kakšni so razlogi za ta "vzlet" - ni znano. Tihi analitiki, država molči. Toda, kot pravijo: "denarja ni, ampak tam ostaneš."