Ko govorimo o vodilnih nacionalnih gospodarstvih sveta, so igralci v prvi deseterici običajno enaki, čeprav se njihovo število na seznamu lahko iz leta v leto nekoliko razlikuje.
Sestavili smo razvrstitev svetovnih gospodarstev 2019, tabelo BDP, merjeno v ameriških dolarjih. Podatki o BDP so bili pridobljeni s seznamov Svetovne banke (WB) in Mednarodnega denarnega sklada (IMF).
Pripravili smo tudi lestvico najbogatejših držav v letu 2019, izračunano po pariteti kupne moči BDP (PPP).
10 držav z najmočnejšim gospodarstvom 2019
10. Kanada
Razvrstitev svetovnih gospodarstev odpira deseto največje gospodarstvo, pred Rusijo, ki na lestvici najboljših svetovnih gospodarstev po IMF in WB zaseda 12. mesto. Kanadsko gospodarstvo se je v obdobju od leta 1999 do 2008 "vzletelo", BDP pa je letno narasel za povprečno 2,9%.
Zaradi tesnih gospodarskih vezi z Združenimi državami Amerike je v kriznem letu 2009 gospodarstvo Kanade malo trpelo, kar je 2,7% manj kot leta 2008. V obdobju od leta 2010 do 2013 se je BDP povečal v povprečju za 1,4% na leto.
Strokovnjaki FocusEconomics pričakujejo, da bo BDP Kanade znašal 1,8 bilijona. dolarjev s stopnjo rasti 2% v letu 2019.
9. Brazilija
Po pomembni rasti v letih 2007 in 2008 se je brazilsko razvito gospodarstvo v letu 2009 zmanjšalo za 0,3%, saj se je povpraševanje po izvozu blaga iz države zmanjšalo in se je tok tujih posojil znatno zmanjšal.
Vendar je Brazilija že leta 2010 pokazala zavidljivo stopnjo gospodarske rasti - 7,5%. To je bila najvišja stopnja rasti v zadnjih 25 letih. Nato se je rast upočasnila, delno zaradi naraščajoče inflacije, na 2,1% letno od leta 2011 do 2013. Zaradi različnih korupcijskih škandalov, zaostrenih kreditnih pogojev in političnih nemirov brazilsko gospodarstvo ne raste več tako hitro kot prej. Toda še vedno je v prvih desetih najboljših gospodarstvih na svetu.
Po mnenju strokovnjakov FocusEconomics se bo brazilsko gospodarstvo v letu 2019 povečalo za 2,3%, nominalni BDP pa bo znašal 2 bilijona dolarjev.
8. Italija
Država z dobrim gospodarstvom trenutno trpi zaradi politične nestabilnosti, gospodarske stagnacije in pomanjkanja strukturnih reform. Pred svetovno gospodarsko krizo 2008–2009 je že delala »v prostem teku«. In krizno obdobje se je zanjo izkazalo za zelo boleče, saj je gospodarstvo zmanjšalo za 5,5% - najmočnejši padec italijanskega BDP v zadnjih desetletjih.
Vendar se v zadnjih letih stvari v italijanskem gospodarstvu postopoma okrevajo. Še vedno je obremenjena s številnimi strukturnimi vprašanji, vključno z:
- Stagnacija produktivnosti dela;
- visoke davčne stopnje;
- velika količina slabih posojil v bančnem sektorju;
- in visok javni dolg.
Strokovnjaki FocusEconomics menijo, da bo nominalni BDP v letu 2019 znašal 2,1 trilijona. dolarjev, povečuje se za 1,3% letno.
7. Francija
Sončna Francija ustvari približno petino bruto domačega proizvoda euroobmočja v višini 2,9 bilijona. dolarjev. Trenutno je storitveni sektor glavni motor gospodarstva države, saj predstavlja več kot 70% BDP.
Francija je eno izmed svetovnih vodilnih v avtomobilski, vesoljski in železniški industriji, pa tudi pri proizvodnji kozmetike in luksuznih izdelkov.
Finančna kriza v obdobju 2008–2009 je francosko gospodarstvo trpela razmeroma neboleče. Deloma jo je zaščitila majhna odvisnost od zunanje trgovine in stabilni kazalniki zasebne potrošnje. Vendar visoka brezposelnost še vedno vzbuja zaskrbljenost med francoskimi politiki.
Po napovedi FocusEconomics bo francoski BDP v letu 2019 zrasel za 1,7%, leta 2020 pa za 1,6%.
6. Indija
V obdobju od leta 2003 do 2007 je bila v Indiji visoka stopnja gospodarske rasti - približno 9% na leto. Vendar je leta 2008 prenehala. Razlog je enak kot v drugih državah, svetovna gospodarska kriza.
V naslednjih letih so pozitivne premike v indijskem gospodarstvu ovirali padajoča rupija in počasna rast industrije. Vlagatelji so začeli hitro umikati denar iz države. Zaradi rasti delniškega trga in zmanjšanja primanjkljaja tekočega računa je Indija med prvimi petimi državami glede na BDP.
Do leta 2020 naj bi indijsko gospodarstvo dohitelo Britanijo in postalo peto največje gospodarstvo na svetu z nominalnim BDP v višini 2,9 bilijona dolarjev.
5. Združeno kraljestvo
10 let pred veliko recesijo (svetovno gospodarsko krizo) je od leta 1999 do 2008 bruto domači proizvod Velike Britanije narasel v povprečju za 2,8% na leto. Zaradi pretiranega vlaganja v stanovanjski trg in močne odvisnosti potrošnikov od posojil so finančno in kreditno krizo prizadele angleško gospodarstvo.
Leta 2009 se je BDP ene najbolj konkurenčnih držav na svetu zmanjšal za 5,2%, predvsem zaradi močnega padca zasebnih naložb v osnovna sredstva.
Od takrat se je rast BDP v Angliji odbila, a negotovost Brexita še vedno ogroža gospodarstvo.
Ekonomisti verjamejo, da bo Združeno kraljestvo ostalo na seznamu 5 najbogatejših gospodarstev na svetu vsaj do leta 2020, njegova rast BDP pa bo v letu 2019 ocenjena na 1,5%.
4. Nemčija
V desetih letih pred veliko recesijo je nemški BDP zrasel v povprečju 1,6% na leto. Vendar je leta 2009 eno najuspešnejših svetovnih gospodarstev propadlo za 5,2%. To je bilo posledica odvisnosti države od izvoza blaga.
V letu 2010 se je nemško gospodarstvo poslabšalo in je doseglo 4,0-odstotno rast. Naslednja tri leta je zasenčila nenehna kriza v evroobmočju, vendar je nemški vladi še vedno uspelo držati državo na četrtem mestu lestvice svetovnih gospodarstev. V letu 2019 se bo njen BDP teoretično povečal za 1,8%.
3. Japonska
Tri države z najmočnejšim gospodarstvom odpirata država sakura in samuraj. Po ekonomskih napovedih bo obseg nominalnega BDP na Japonskem v letu 2019 dosegel 5,2 trilijona dolarjev.
Do devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila Japonska enakovredna sodobni Kitajski, ki se je hitro razvijala v 60., 70. in 80. letih. Vendar se je v devetdesetih letih, imenovanem tudi "izgubljeno desetletje", rast japonskega gospodarstva močno upočasnila, predvsem zaradi eksplozije "cenovnega balona" na sredstvih v državi.
Zahvaljujoč prizadevanjem japonskih oblasti konec leta 2005 je država pred gospodarsko rastjo ZDA in EU glede gospodarske rasti. V letu 2019 naj bi njegova stopnja rasti znašala 1,1%.
2. Kitajska
Leta 1978, ko je Kitajska začela svoj program gospodarskih reform, se je država z nominalnim bruto domačim proizvodom z 214 milijardami dolarjev uvrstila na deveto mesto. Minilo je 35 let in Kitajska se je na seznamu največjih svetovnih gospodarstev povzpela na drugo mesto. Nominalni BDP doseže 9,2 bilijona dolarjev.
Prej je bila večina BDP v sekundarnem sektorju (vključno z industrijo in gradbeništvom). Vendar je Kitajska s posodobitvijo terciarnega sektorja (storitvenega sektorja) v zadnjih letih spodbudila razvoj in leta 2013 je postala največja kategorija BDP z 46,3% deležem, medtem ko sekundarni sektor še vedno predstavlja pomembnih 45,0% vseh proizvodnja države.
Kitajsko gospodarstvo naj bi v letu 2019 raslo 6,3%. In do leta 2030 bo postal največje gospodarstvo na svetu.
1. ZDA
Najmočnejše in največje gospodarstvo na svetu po podatkih MDS in Svetovne banke v Združenih državah Amerike.
Kljub notranjim težavam, skupaj s hitro spreminjajočo se svetovno pokrajino, je ameriško gospodarstvo še vedno največje na svetu. In predvideva se, da bo nominalni BDP države v letu 2019 presegel 21 bilijonov dolarjev. Ameriško gospodarstvo predstavlja približno 20% celotne svetovne proizvodnje in to je še vedno več kot na Kitajskem.
Za vodilno svetovno gospodarstvo je značilen tehnološko napreden storitveni sektor, ki predstavlja približno 80% delovnih mest. V ameriškem gospodarstvu prevladujejo storitveno usmerjena podjetja, njihovo število pa je največje na področjih, kot so tehnologija, finančne storitve, zdravstvo in trgovina na drobno.
Tudi velike ameriške korporacije igrajo pomembno vlogo na svetovnem prizorišču, saj je več kot petina podjetij Fortune Global 500 s sedežem v Združenih državah Amerike. Po napovedih FocusEconomics se bo ameriško gospodarstvo v letu 2019 povečalo za 2,5%, leta 2020 pa za 1,7%.
Seznam svetovnega BDP 2019, tabela
# | Država | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Združene države | 18624.45 | 19390.6 | 20412.87 | 21506.231 |
2 | Kitajska | 11221.836 | 12014.61 | 14092.514 | 14242.705 |
3 | Japonska | 4949.272 | 4872.135 | 5167.051 | 5231.223 |
4 | Nemčija | 3479.232 | 3684.816 | 4211.635 | 4210.802 |
5 | Velika Britanija | 2660.687 | 2624.529 | 2936.286 | 2982.576 |
6 | Indija | 2273.556 | 2611.012 | 2848.231 | 2935.226 |
7 | Francija | 2466.472 | 2583.56 | 2925.096 | 2934.074 |
8 | Brazilija | 1793.066 | 2054.969 | 2138.918 | 2095.854 |
9 | Italija | 1860.152 | 1937.894 | 2181.97 | 2161.456 |
10 | Kanada | 1535.768 | 1652.412 | 1798.512 | 1822.531 |
11 | Koreja | 1411.042 | 1538.03 | 1693.246 | 1777.65 |
12 | Rusija | 1281.286 | 1527.469 | 1719.9 | 1754.285 |
13 | Avstralija | 1264.944 | 1379.548 | 1500.256 | 1581.888 |
14 | Španija | 1237.766 | 1313.951 | 1506.439 | 1583.865 |
15 | Mehika | 1076.914 | 1149.236 | 1212.831 | 1285.081 |
16 | Indonezija | 932.445 | 1015.411 | 1074.966 | 1152.889 |
17 | puran | 863.39 | 849.48 | 909.885 | 961.655 |
18 | Nizozemska | 777.548 | 825.745 | 945.327 | 994.771 |
19 | Savdska Arabija | 644.935 | 683.827 | 748.003 | 759.219 |
20 | Švica | 668.748 | 678.575 | 741.688 | 779.327 |
21 | Argentina | 554.107 | 637.717 | 625.921 | 659.694 |
22 | Kitajska provinca Tajvan | 530.608 | 579.302 | 613.295 | 620.6 |
23 | Švedska | 514.46 | 538.575 | 600.771 | 628.802 |
24 | Na Poljskem | 471.216 | 524.886 | 614.19 | 649.974 |
25 | Belgija | 468.148 | 494.733 | 562.229 | 587.699 |
26 | Tajska | 411.847 | 455.378 | 483.739 | 520.074 |
27 | Islamska republika Iran | 404.447 | 431.92 | 418.875 | 413.114 |
28 | Avstrija | 390.961 | 416.845 | 477.672 | 503.538 |
29 | Norveška | 371.075 | 396.457 | 443.252 | 460.177 |
30 | Združeni Arabski Emirati | 348.743 | 377.435 | 411.827 | 427.83 |
31 | Nigerija | 405.442 | 376.284 | 408.612 | 475.566 |
32 | Izrael | 317.748 | 350.609 | 373.751 | 390.656 |
33 | Južna Afrika | 295.678 | 349.299 | 370.887 | 386.853 |
34 | SAR Hong Kong | 320.881 | 341.659 | 364.782 | 387.983 |
35 | Irska | 304.499 | 333.994 | 385.142 | 409.225 |
36 | Danska | 306.9 | 324.484 | 369.76 | 386.403 |
37 | Singapur | 309.754 | 323.902 | 349.659 | 367.783 |
38 | Malezija | 296.536 | 314.497 | 364.919 | 402.605 |
39 | Filipini | 304.906 | 313.419 | 332.449 | 355.744 |
40 | Kolumbija | 279.987 | 309.197 | 327.978 | 347.027 |
41 | Pakistan | 278.913 | 303.993 | 324.733 | n / a |
42 | Čile | 250.008 | 277.042 | 280.269 | 295.844 |
43 | Bangladeš | 235.623 | 261.374 | 285.817 | 312.794 |
44 | Finska | 238.776 | 253.244 | 289.557 | 304.133 |
45 | Egipt | 332.484 | 237.073 | 253.248 | n / a |
46 | Vietnam | 201.309 | 220.408 | 240.779 | 264.939 |
47 | Portugalska | 205.269 | 218.064 | 248.891 | 260.353 |
48 | Peru | 195.432 | 215.224 | 231.567 | 246.714 |
49 | Češka | 195.305 | 213.189 | 251.577 | 276.961 |
50 | Romunija | 187.807 | 211.315 | 245.59 | 265.265 |
51 | Venezuela | 236.116 | 210.085 | 100.845 | 92.417 |
52 | nova Zelandija | 185.38 | 201.485 | 220.888 | 235.328 |
53 | Grčija | 192.77 | 200.69 | 226.774 | 235.836 |
54 | Irak | 171.716 | 197.699 | 223.258 | 233.402 |
55 | Alžirija | 159.049 | 178.287 | 197.629 | 208.773 |
56 | Katar | 152.469 | 166.326 | 183.807 | 193.906 |
57 | Kazahstan | 133.668 | 160.839 | 179.25 | 190.469 |
58 | Madžarska | 129.144 | 152.284 | 163.541 | 172.827 |
59 | Angola | 95.337 | 124.209 | 119.428 | 121.138 |
60 | Kuvajt | 110.873 | 120.351 | 135.305 | 140.146 |
61 | Maroko | 103.607 | 109.824 | 120.997 | 129.033 |
62 | Ukrajina | 93.263 | 109.321 | 119.134 | 126.721 |
63 | Ekvador | 98.614 | 102.311 | 106.621 | 109.866 |
64 | Portoriko | 105.035 | 98.805 | 97.353 | 96.98 |
65 | Slovaška republika | 89.806 | 95.938 | 111.483 | 119.875 |
66 | Šrilanka | 80.978 | 87.591 | 93.454 | 99.651 |
67 | Etiopija | 73.151 | 80.874 | 85.664 | 89.727 |
68 | Kenija | 70.527 | 79.511 | 88.271 | 95.803 |
69 | Gvatemala | 68.763 | 75.661 | 82.356 | 87.819 |
70 | Dominikanska republika | 71.673 | 75.018 | 80.413 | 84.585 |
71 | Oman | 66.824 | 74.274 | 82.62 | 85.636 |
72 | Mjanmar | 63.251 | 66.537 | 70.715 | 74.974 |
73 | Luksemburg | 58.655 | 62.393 | 72.461 | 77.436 |
74 | Panama | 57.821 | 61.838 | 66.711 | 72.371 |
75 | Urugvaj | 52.42 | 58.415 | 63.37 | 66.749 |
76 | Sudan | 57.649 | 58.239 | 41.676 | 43.16 |
77 | Kostarika | 57.81 | 58.056 | 61.287 | 64.85 |
78 | Bolgarija | 53.236 | 56.943 | 64.781 | 68.49 |
79 | Hrvaška | 51.35 | 54.516 | 61.056 | 63.81 |
80 | Belorusija | 47.703 | 54.436 | 59.246 | 61.522 |
81 | Tanzanija | 47.653 | 51.725 | 56.664 | 61.66 |
82 | Libanon | 49.611 | 51.457 | 53.62 | 56.379 |
83 | SAR Macau | 45.368 | 49.802 | 53.754 | 57.573 |
84 | Slovenija | 44.727 | 48.868 | 56.933 | 60.638 |
85 | Uzbekistan | 66.693 | 47.883 | 40.259 | 47.892 |
86 | Litva | 42.791 | 47.263 | 54.352 | 58.215 |
87 | Gana | 42.787 | 47.032 | 51.619 | 56.725 |
88 | Srbija | 38.3 | 41.471 | 48.279 | 51.304 |
89 | Demokratična republika Kongo | 39.324 | 41.441 | 42.644 | 43.663 |
90 | Azerbejdžan | 37.81 | 40.67 | 45.483 | 47.926 |
91 | Jordan | 38.709 | 40.487 | 42.553 | 44.794 |
92 | Slonokoščena obala | 36.375 | 40.36 | 48.142 | 52.979 |
93 | Tunizija | 42.074 | 40.275 | 40.298 | 41.956 |
94 | Turkmenistan | 36.18 | 37.926 | 42.353 | 46.401 |
95 | Bolivija | 34.053 | 37.122 | 40.737 | 43.804 |
96 | Bahrajn | 32.176 | 34.895 | 37.841 | 39.703 |
97 | Kamerun | 32.23 | 34.006 | 39.074 | 41.748 |
98 | Libija | 18.539 | 31.331 | 43.636 | 46.923 |
99 | Latvija | 27.584 | 30.319 | 35.915 | 38.621 |
100 | Paragvaj | 27.424 | 29.619 | 32.291 | 34.615 |
101 | Salvador | 26.798 | 28.023 | 29.407 | 30.709 |
102 | Uganda | 25.307 | 26.349 | 27.616 | 29.69 |
103 | Estonija | 23.348 | 25.973 | 30.821 | 33.267 |
104 | Zambija | 20.941 | 25.504 | 26.228 | 27.217 |
105 | Nepal | 21.132 | 24.472 | 27.278 | 28.75 |
106 | Islandija | 20.304 | 23.909 | 29.109 | 31.646 |
107 | Papua Nova Gvineja | 22.568 | 23.617 | 26.312 | 27.411 |
108 | Honduras | 21.644 | 22.975 | 24.021 | 24.823 |
109 | Kambodža | 20.157 | 22.252 | 24.36 | 26.628 |
110 | Trinidad in Tobago | 22.296 | 21.624 | 22.158 | 22.533 |
111 | Ciper | 20.055 | 21.31 | 24.62 | 26.359 |
112 | Afganistan | 19.454 | 20.889 | 21.657 | 22.925 |
113 | Bosna in Hercegovina | 16.917 | 18.058 | 20.34 | 21.502 |
114 | Zimbabve | 16.117 | 17.491 | 19.395 | 21.067 |
115 | Bocvana | 15.66 | 17.168 | 18.62 | 19.268 |
116 | Lao P. D. R. | 15.916 | 16.984 | 18.337 | 20.059 |
117 | Jemen | 20.901 | 16.511 | 13.84 | 17.452 |
118 | Senegal | 14.715 | 16.463 | 19.722 | 21.722 |
119 | Mali | 14.039 | 15.318 | 17.907 | 19.247 |
120 | Gabon | 14.02 | 15.206 | 17.461 | 18.096 |
121 | Gruzija | 14.33 | 15.139 | 16.142 | 17.433 |
122 | Jamajka | 14.002 | 14.359 | 15.256 | 15.845 |
123 | Nikaragva | 13.23 | 13.727 | 14.532 | 15.499 |
124 | Albanija | 11.865 | 13.181 | 15.289 | 16.146 |
125 | Brunej Darussalam | 11.399 | 12.743 | 14.438 | 14.791 |
126 | Namibija | 10.945 | 12.687 | 13.298 | 14.071 |
127 | Mozambik | 11.272 | 12.681 | 14.321 | 15.017 |
128 | Burkina Faso | 11.31 | 12.569 | 14.607 | 15.867 |
129 | Malta | 11.278 | 12.543 | 14.873 | 16.046 |
130 | Mavricij | 12.15 | 12.428 | 13.297 | 14.217 |
131 | Bahami | 11.262 | 11.639 | 12.318 | 12.899 |
132 | Armenija | 10.572 | 11.548 | 12.031 | 12.696 |
133 | Madagaskar | 10.001 | 11.463 | 12.611 | 13.559 |
134 | BJR Makedonija | 10.759 | 11.366 | 13.085 | 13.904 |
135 | Mongolija | 11.053 | 11.135 | 12.511 | 13.786 |
136 | Ekvatorialna Gvineja | 10.178 | 10.725 | 11.544 | 11.386 |
137 | Čad | 10.091 | 9.872 | 11.486 | 12.24 |
138 | Gvineja | 8.476 | 9.721 | 10.854 | 11.698 |
139 | Benin | 8.576 | 9.238 | 11.039 | 12.2 |
140 | Ruanda | 8.475 | 9.137 | 9.944 | 10.532 |
141 | Haiti | 8.178 | 8.608 | 9.417 | 9.751 |
142 | Republika Kongo | 7.787 | 8.513 | 10.471 | 10.923 |
143 | Niger | 7.531 | 8.253 | 9.869 | 10.717 |
144 | Moldavija | 6.773 | 8.085 | 9.202 | 9.903 |
145 | Somalija | 6.887 | 7.382 | 7.781 | 8.21 |
146 | Tadžikistan | 6.953 | 7.279 | 7.659 | 8.176 |
147 | Kosovo | 6.717 | 7.243 | 8.359 | 8.934 |
148 | Kirgiška republika | 6.551 | 7.163 | 7.588 | 8.029 |
149 | Malavi | 5.475 | 6.206 | 6.746 | 7.024 |
150 | Eritreja | 5.005 | 5.813 | 6.721 | 7.717 |
151 | Mavretanija | 4.755 | 5.116 | 5.435 | 5.54 |
152 | Fidži | 4.666 | 5.079 | 5.44 | 5.794 |
153 | Barbados | 4.764 | 5.018 | 5.317 | 5.516 |
154 | Iti | 4.46 | 4.767 | 5.59 | 6.078 |
155 | Črna gora | 4.376 | 4.764 | 5.547 | 5.862 |
156 | Maldivi | 4.213 | 4.505 | 4.825 | 5.169 |
157 | Svaziland | 3.848 | 4.491 | 4.572 | 4.644 |
158 | Sierra Leone | 3.785 | 3.641 | 3.824 | 3.976 |
159 | Gvajana | 3.504 | 3.628 | 3.747 | 3.911 |
160 | Burundi | 3.138 | 3.396 | 3.805 | 4.526 |
161 | Surinam | 3.278 | 3.347 | 3.857 | 4.226 |
162 | Liberija | 3.278 | 3.285 | 3.332 | 3.534 |
163 | Južni Sudan | 3.056 | 2.87 | 3.194 | 2.807 |
164 | Lesoto | 2.442 | 2.768 | 2.92 | 3.062 |
165 | Vzhodni Timor | 2.521 | 2.61 | 2.74 | 3.029 |
166 | Butan | 2.127 | 2.334 | 2.547 | 2.8 |
167 | Džibuti | 1.889 | 2.029 | 2.187 | 2.38 |
168 | centralna afriška republika | 1.756 | 1.928 | 2.164 | 2.334 |
169 | Belize | 1.82 | 1.854 | 1.912 | 1.987 |
170 | Zelenortski otoki | 1.64 | 1.741 | 1.978 | 2.099 |
171 | Saint Lucia | 1.643 | 1.686 | 1.755 | 1.825 |
172 | San marino | 1.565 | 1.636 | 1.809 | 1.864 |
173 | Antigva in Barbuda | 1.46 | 1.524 | 1.612 | 1.693 |
174 | Sejšeli | 1.429 | 1.482 | 1.569 | 1.659 |
175 | Gvineja Bissau | 1.165 | 1.35 | 1.582 | 1.728 |
176 | Salomonovi otoki | 1.235 | 1.277 | 1.377 | 1.463 |
177 | Grenada | 1.056 | 1.115 | 1.18 | 1.249 |
178 | Gambija | 0.965 | 1.009 | 1.085 | 1.159 |
179 | Saint Kitts in Nevis | 0.9 | 0.928 | 0.972 | 1.024 |
180 | Vanuatu | 0.798 | 0.87 | 0.957 | 1.024 |
181 | Samoa | 0.786 | 0.84 | 0.881 | 0.92 |
182 | Sveti Vincent in Grenadini | 0.77 | 0.801 | 0.835 | 0.871 |
183 | Komori | 0.615 | 0.652 | 0.738 | 0.781 |
184 | Dominika | 0.581 | 0.56 | 0.476 | 0.542 |
185 | Tonga | 0.413 | 0.437 | 0.433 | 0.454 |
186 | Sao Tome in Principe | 0.351 | 0.379 | 0.443 | 0.489 |
187 | Mikronezija | 0.323 | 0.327 | 0.335 | 0.342 |
188 | Palau | 0.308 | 0.312 | 0.321 | 0.341 |
189 | Maršalovi otoki | 0.194 | 0.199 | 0.205 | 0.211 |
190 | Kiribati | 0.182 | 0.197 | 0.211 | 0.22 |
191 | Nauru | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
192 | Tuvalu | 0.037 | 0.04 | 0.043 | 0.045 |
193 | Sirska arabska republika | n / a | n / a | n / a | n / a |
Ocena držav v BDP za leto 2019 temelji na napovednih podatkih Mednarodnega denarnega sklada in FocusEconomics v milijardi USD.