Da bi ugotovili, katere države lahko veljajo za najboljše v smislu življenja v letu 2019, smo se obrnili na spletno stran Numbeo, ki objavlja vsako leto ocena življenjskega standarda v državah sveta. Seznam 2019 vključuje 71 držav, od katerih se vsaka ocenjuje po naslednjih parametrih:
- kupna moč državljanov;
- stopnja onesnaženosti okolja;
- podnebje;
- varnost;
- zdravstvena raven;
- življenjski stroški;
- vrednost nepremičnine;
- Potovalni čas.
Sociologi se strinjajo, da materialna blaginja ni najpomembnejši dejavnik pri oceni, ali je življenje v določeni državi dobro ali slabo. Poleg osnovnih koristi, kot so širok dostop do hrane in stanovanja, do kakovostnega izobraževanja in zdravstvene oskrbe, do zaposlitve, ki bo podpirala naše dobro počutje, koncept "življenjskega standarda" vključuje tudi neopredmetena sredstva, kot so varnost zaposlitve, politična stabilnost, osebna svoboda in okoljska kakovost.
Razvrstitev držav po življenjskem standardu 2019, seznam Numbeo
Mesto | Država | Kakovost življenja | Kupna moč | Varnost | Skrb za zdravje | življenjskih stroškov | Vrednost nepremičnine | Prometni zastoji | Onesnaženje | Podnebje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danska | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Švica | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Finska | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Avstralija | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Avstrija | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Nizozemska | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Islandija | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Nemčija | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Nova Zelandija | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Norveška | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Estonija | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japonska | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Združene države | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Švedska | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Slovenija | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Španija | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Združeno kraljestvo | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Kanada | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Katar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Združeni Arabski Emirati | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Hrvaška | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugalska | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Belgija | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Irska | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | Češka | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | Francija | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Ciper | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Singapur | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Litva | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Izrael | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Slovaška | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Savdska Arabija | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Južna Koreja | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Latvija | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Na Poljskem | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Italija | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Belorusija | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Romunija | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Grčija | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | Južna Afrika | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Madžarska | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Tajvan | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bolgarija | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | puran | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bosna in Hercegovina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Čile | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | Mehika | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentina | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malezija | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Gruzija | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Srbija | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | Indija | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panama | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Jordan | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Libanon | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Makedonija | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Kolumbija | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonezija | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Rusija | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Pakistan | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Tajska | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ukrajina | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hong Kong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brazilija | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | Kitajska | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Šrilanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Filipini | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vietnam | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Kazahstan | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Iran | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Egipt | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Tu je prva desetina najbolj uspešnih držav na svetu glede življenjskega standarda.
10. Norveška
Država z visoko stopnjo dohodka, z aktivnim zasebnim sektorjem in dobro razvitim sistemom socialne zaščite in večinoma brezplačnim visokim izobraževanjem. Odkritje nafte in plina ob norveški obali v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je državi dalo gospodarski zagon, danes pa je Norveška ena največjih svetovnih izvoznic nafte.
Ima bogato literarno tradicijo in je trenutno eden svetovnih voditeljev po številu objavljenih knjig na prebivalca.
Tudi ta država slovi po okolju prijaznem življenjskem slogu.
9. Nova Zelandija
Po osamosvojitvi od britanskih kolonialistov je država desetletja doživljala impresivno rast in preobrazbo. Izvozni trg, poln mlečnih izdelkov, mesa, lesa, sadja, zelenjave in vina, pa tudi razvita proizvodnja in turizem - to so trije ključi za blaginjo Nove Zelandije. BDP na prebivalca v tej majhni državi je eden najvišjih na svetu. Na osebo znaša 39230,42 dolarja.
Nova Zelandija je od leta 1980 veljala za območje brez jedra. Je vodilna pri ohranjanju miru in globalne varnosti ter članica ključnih mednarodnih organizacij, vključno z Združenimi narodi, Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Azijsko-pacifiškim gospodarskim sodelovanjem in Forumom Tihih otokov.
8. Nemčija
Država okusnega piva in nič manj okusnih klobas se ponaša z enim največjih gospodarstev na svetu. Njeni najpomembnejši sektorji so:
- telekomunikacije;
- skrb za zdravje
- turizem;
- industrija;
- Kmetijstvo.
Nemčija ima visoko kvalificirano in veliko delovne sile. Vendar se prebivalstvo v državi stara, kar odpira vladi vprašanja o visoki ravni porabe za socialne storitve.
Nemčija je skupaj s Francijo in Britanijo ena najbolj priljubljenih migracijskih točk na svetu, čeprav je njena politika odprtih vrat postala predmet prepira po nedavnih zločinih v državi.
7. Islandija
Do začetka 20. stoletja so potomci Vikingov živeli asketsko, zaradi oddaljenosti Islandije od celine. Vendar se je država, zahvaljujoč razvoju ribiške industrije, postopoma bogatila, kar je pozitivno vplivalo na življenjski standard prebivalstva. Ribolov je do danes eden najpomembnejših sektorjev islandskega gospodarstva.
V državi je zaposlenih približno 80% prebivalstva, visoka raven medicine pa prebivalcem Islandije ponuja možnost, da živijo do 80 let ali dlje.
Za razliko od "soseda" v oceni - Nemčije - Islandija je ultranacionalistična in želja po polnitvi njenega prebivalstva na račun migrantov ne gori.
6. Nizozemska
Rojstni kraj Rembrandta in Van Gogha ter mikroskop, teleskop in termometer velja za eno najbolj liberalnih držav na svetu. Tu so bili prvič legalizirani gejevski zakoni in nacionalni stališči do drog, prostitucije, evtanazije in splavov so zelo mehki.
Politike odprtega trga in prometne prometne povezave pomagajo Nizozemski ohranjati pozitivno trgovinsko ravnotežje. Nizozemska je še vedno dejavno vključena v mirovna prizadevanja Združenih narodov in na zasedanja sedežev Mednarodnega sodišča in Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu.
5. Avstrija
Avstrija je iz leta v leto med prvimi desetimi državami po življenjskem standardu. K temu prispeva več dejavnikov:
- poceni izobraževanje, avstrijske diplome so v tujini zelo cenjene;
- kakovostno zdravilo;
- stabilno gospodarstvo in razvita industrija;
- razvita turistična industrija;
- nizka brezposelnost in visoke plače;
- državna pomoč pri razvoju srednjih in malih podjetij.
Povprečna življenjska doba Avstrijcev je 81 let. Za primerjavo: isti kazalnik je za Rusinje 71,39 let.
4. Avstralija
Šteje se za bogato državo s uspešno tržno gospodarstvom, ki ima relativno visok bruto domači proizvod in dohodek na prebivalca. Avstralsko gospodarstvo poganjajo storitve in izvoz blaga.
Zanimiv podatek: avstralski narod je leta 1986 prenehal vse ustavne vezi z Združenim kraljestvom, čeprav kraljica Elizabeta II ostaja slovesna vodja države.
3. Finska
Ta država je mednarodno vodilna na področju zagotavljanja kakovostnega izobraževanja in ceni njene dosežke na področju državljanskih pravic, svobode tiska in kakovosti življenja.
Finska je bila ena prvih držav na svetu, ki je ženskam podelila volilno pravico, in je bila prva država, ki je legitimirala splošne volilne pravice, tako na volitvah kot na volitvah.
2. Švica
Po podatkih CIA World Factbook ima Švica nizko brezposelnost, veliko število kvalificirane delovne sile in enega najvišjega BDP na prebivalca - 80.113,9 USD na osebo.
Močno gospodarstvo države podpirajo nizke stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, visoko razvit storitveni sektor pod vodstvom finančnih storitev in visokotehnološka industrija.
Vendar bodo tisti, ki želijo dobiti vse ugodnosti švicarskega državljanstva, težko. Poravnana cena tukaj znaša od 5 do 12 let, in čeprav ste milijarder, ne morete kupiti švicarskega potnega lista, za razliko od mnogih drugih držav.
1. Danska
Najboljša država v smislu življenja v letu 2019 ima postopno obdavčitev, zahvaljujoč temu, da ima Danska univerzalni zdravstveni sistem, državljani pa dobijo večinoma brezplačno zdravstveno oskrbo. Tudi visokošolsko izobraževanje je brezplačno.
Ni presenetljivo, da visoko razvita struktura vlade in družbe na Danskem ustvarja neverjetno socialno mobilnost. Danci z veseljem plačujejo visoke davke, saj jih ne štejejo za nacionalni bič, ampak kot naložbo v visoko kakovost svojega življenja.
Ta država je vedno ena najsrečnejših in najvarnejših držav na svetu.
Rusija se je po kakovosti življenja uvrstila na 59. mesto, med Indonezijo (58. mesto) in Pakistanom (60. mesto). Najnižji življenjski standard je po Numbeo v Egiptu.